各縣(市、區(qū))教研室,市直各學(xué)校:
為進(jìn)一步提高中小學(xué)體育教學(xué)水平,加強(qiáng)體育師資隊(duì)伍建設(shè),根據(jù)《2021年鄭州市中小學(xué)體育教師基本功團(tuán)體比賽暨首屆校園足球教師技能大賽的通知》的要求,在各縣(市、區(qū))、高中教研共同體組織比賽和推薦的基礎(chǔ)上,經(jīng)市級(jí)決賽,共評選出 94名教師獲獎(jiǎng),其中一等獎(jiǎng)20名,二等獎(jiǎng)51名,三等獎(jiǎng)23名;19名教師被評為優(yōu)秀輔導(dǎo)教師?,F(xiàn)將評選結(jié)果予以公布(見附件)。
各縣(市、區(qū))、高中教研共同體要通過本次比賽,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),大力促進(jìn)體育教師教學(xué)能力的提升,激發(fā)廣大體育教師教學(xué)和科研的積極性。希望獲獎(jiǎng)教師以此為契機(jī),再接再厲,為我市中小學(xué)體育教學(xué)改革做出新的貢獻(xiàn)。
附件:1.鄭州市中小學(xué)體育教師基本功團(tuán)體比賽暨首屆校園足球教師技能大賽獲獎(jiǎng)教師名單
2.鄭州市中小學(xué)體育教師基本功團(tuán)體比賽暨首屆校園足球教師技能大賽優(yōu)秀輔導(dǎo)教師名單
鄭州市教育局教學(xué)研究室
2021年12月24日
鄭州市中小學(xué)體育教師基本功團(tuán)體比賽暨首屆校園足球教師技能大賽獲獎(jiǎng)教師名單
一等獎(jiǎng)(20名)
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)人姓名 | 獲獎(jiǎng)人單位 |
1 | 姚騰飛 | 鄭州市鄭東新區(qū)白沙小學(xué) |
2 | 王昱 | 鄭州市鄭東新區(qū)白沙小學(xué) |
3 | 王國強(qiáng) | 鄭州市二七區(qū)綠地愛華學(xué)校 |
4 | 譚強(qiáng) | 鄭州市二七區(qū)興華小學(xué) |
5 | 趙家琪 | 鄭州市二七區(qū)綠地愛華學(xué)校 |
6 | 李美娟 | 金水區(qū)文化路第一小學(xué)翰林校區(qū) |
7 | 張威 | 鄭州市鄭東新區(qū)蒲公英小學(xué) |
8 | 王惠麗 | 中原區(qū)秦嶺路小學(xué) |
9 | 馬思聞 | 中原區(qū)工人路小學(xué) |
10 | 李爽 | 鄭州市二七區(qū)綠地愛華學(xué)校 |
11 | 王小勇 | 鄭州市第四十八中學(xué) |
12 | 楊鑫宇 | 鄭州市第四初級(jí)中學(xué) |
13 | 趙祎 | 鄭州龍門實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
14 | 楊創(chuàng) | 鄭州高新區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
15 | 王潤東 | 清華附中鄭州學(xué)校 |
16 | 郭淑梅 | 鄭州市鄭東新區(qū)龍翔初級(jí)中學(xué) |
17 | 羅敏 | 鄭州高新區(qū)鄭州中學(xué) |
18 | 王鵬 | 鄭州市第十六初級(jí)中學(xué) |
19 | 康明偉 | 鄭州市第二高級(jí)中學(xué) |
20 | 袁帥 | 鄭州市第九中學(xué) |
二等獎(jiǎng)(51名)
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)人姓名 | 獲獎(jiǎng)人單位 |
1 | 李玲玲 | 中原區(qū)工人路小學(xué) |
2 | 彭幫莉 | 金水區(qū)藝術(shù)小學(xué)金科校區(qū) |
3 | 柳文杰 | 鄭州高新區(qū)艾瑞德國際學(xué)校 |
4 | 段雅楠 | 鄭州高新區(qū)創(chuàng)新大道小學(xué) |
5 | 朱賀丹 | 鄭州市七十五中學(xué)小學(xué)部 |
6 | 芮曉 | 華中師范大學(xué)附屬鄭州高新區(qū)萬科城小學(xué) |
7 | 程真真 | 管城區(qū)回族區(qū)創(chuàng)新街小學(xué) |
8 | 馬歡歡 | 滎陽市賈峪鎮(zhèn)洞林水岸小學(xué) |
9 | 趙昂 | 滎陽市西一小學(xué) |
10 | 毛春麗 | 管城區(qū)回族區(qū)漓江路小學(xué) |
11 | 邢巍 | 鄭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)列子小學(xué) |
12 | 白晨園 | 鄭州航空港區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
13 | 陳萌雨 | 鄭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)錦鳳小學(xué) |
14 | 羅博文 | 管城區(qū)回族區(qū)漓江路小學(xué) |
15 | 張哲 | 鄭州航空港區(qū)慈航路小學(xué) |
16 | 李潤利 | 滎陽市第一小學(xué) |
17 | 孫飛 | 惠濟(jì)區(qū)錦藝實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
18 | 王艷芬 | 中牟縣文明路小學(xué) |
19 | 魏霞 | 中牟縣大孟鎮(zhèn)平安路學(xué)校 |
20 | 劉令臣 | 鄭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)外國語小學(xué) |
21 | 張慧娟 | 鄭州航空港區(qū)明德小學(xué) |
22 | 陳曉琴 | 惠濟(jì)區(qū)大河路中心小學(xué) |
23 | 宋之賢 | 惠濟(jì)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
24 | 王馮 | 鄭州市第九十三中學(xué) |
25 | 竇曉森 | 鄭州市第六十一中學(xué) |
26 | 曹琳 | 鄭州龍門實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
27 | 趙振宇 | 鄭州外國語中學(xué) |
28 | 偏琳英 | 鄭州市第六十四中學(xué) |
29 | 吳俊盼 | 鄭州高新區(qū)朗悅慧外國語中學(xué) |
30 | 李明 | 管城區(qū)回族區(qū)外國語學(xué)校 |
31 | 王賦斌 | 鄭州市第一二二中學(xué) |
32 | 申俊濤 | 滎陽市西一中學(xué) |
33 | 鞏祥祥 | 管城區(qū)回族區(qū)外國語學(xué)校長青路校區(qū) |
34 | 周浩杰 | 滎陽市西一中學(xué) |
35 | 劉慧芳 | 鄭州市第一二一中學(xué) |
36 | 董然 | 鄭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)外國語學(xué)校 |
37 | 馮延慶 | 滎陽市西一中學(xué) |
38 | 孫小婷 | 管城區(qū)回族區(qū)外國語學(xué)校長青路校區(qū) |
39 | 劉博文 | 鄭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)外國語學(xué)校 |
40 | 李曙光 | 中牟縣第一高級(jí)中學(xué) |
41 | 張瑤 | 鄭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
42 | 張鳳榮 | 惠濟(jì)區(qū)第一初級(jí)中學(xué) |
43 | 張?jiān)圃?/p> | 鄭州市第一二二中學(xué) |
44 | 王奕穎 | 鄭州市第七十九中學(xué) |
45 | 呂志杰 | 新鄭市新鄭高中 |
46 | 李亦龍 | 惠濟(jì)區(qū)第一初級(jí)中學(xué) |
47 | 孟玥 | 鄭州市第四高級(jí)中學(xué) |
48 | 劉省元 | 鄭州新奇中學(xué) |
49 | 閻軍亮 | 鄭州市第七十四中學(xué) |
50 | 劉琳 | 鄭州市第十八中學(xué) |
51 | 宋陽 | 鄭州外國語學(xué)校 |
三等獎(jiǎng)(23名)
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)人姓名 | 獲獎(jiǎng)人單位 |
1 | 方進(jìn) | 鄭州市上街區(qū)丹江路小學(xué) |
2 | 董麗芳 | 新鄭市黃水路小學(xué) |
3 | 何培振 | 中牟縣濱河路小學(xué) |
4 | 王加峰 | 新密市金鳳路小學(xué) |
5 | 付永攀 | 鄭州市上街區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
6 | 程金會(huì) | 新鄭市和莊鎮(zhèn)政和路完全小學(xué) |
7 | 李夢麗 | 新密市新華路小學(xué) |
8 | 于德省 | 新鄭市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
9 | 何佳麗 | 鄭州市上街區(qū)丹江路小學(xué) |
10 | 薛梅 | 新密市新世紀(jì)學(xué)校 |
11 | 宋佳楠 | 中牟縣紫薇路中學(xué) |
12 | 張紅英 | 中牟縣第一高級(jí)中學(xué) |
13 | 劉衛(wèi)娜 | 新密市白寨鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) |
14 | 楊洋 | 鄭州市第一〇〇中學(xué) |
15 | 樂武藝 | 新鄭市崇文中學(xué) |
16 | 苑景奇 | 鄭州市第二外國語學(xué)校 |
17 | 曹斌 | 新鄭市崇文中學(xué) |
18 | 龐強(qiáng) | 新密市軒轅實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
19 | 胡曉龍 | 鄭州市第一〇〇中學(xué) |
20 | 黃新麗 | 新密市來集鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) |
21 | 桂保玉 | 鄭州外國語學(xué)校 |
22 | 郭晨 | 鄭州龍湖一中 |
23 | 薛旭 | 鄭州市第五高級(jí)中學(xué) |
鄭州市中小學(xué)體育教師基本功團(tuán)體比賽暨首屆校園足球教師技能大賽優(yōu)秀輔導(dǎo)教師名單
序號(hào) | 輔導(dǎo)教師 | 輔導(dǎo)教師單位 |
1 | 張俊 | 鄭州市中原區(qū)教學(xué)研究室 |
2 | 關(guān)麗麗 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)教育文化體育局 |
3 | 周月禮 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)第一初級(jí)中學(xué) |
4 | 張麗 | 鄭州龍門實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
5 | 郭艷紅 | 鄭州市鄭東新區(qū)康寧小學(xué) |
6 | 趙憲偉 | 新鄭市教育局基礎(chǔ)教育教學(xué)研究室 |
7 | 蘆琪 | 鄭州市第四十八中學(xué) |
8 | 李杰 | 鄭州市上街區(qū)教育科學(xué)研究中心 |
9 | 孫高強(qiáng) | 鄭州市第二十九中學(xué) |
10 | 劉改成 | 中牟縣教育教學(xué)研究室 |
11 | 張鵬 | 鄭州中學(xué) |
12 | 王建杰 | 滎陽市第三小學(xué) |
13 | 盧瑾 | 鄭州航空港區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
14 | 韓曉磊 | 新密市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) |
15 | 陳新紅 | 鄭州市第七十四中學(xué) |
16 | 李哲 | 鄭州市第四高級(jí)中學(xué) |
17 | 趙彩英 | 鄭州市第十八中學(xué) |
18 | 王楠 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
19 | 薛勝利 | 鄭州外國語學(xué)校 |
2021年鄭州市中小學(xué)體育教師基本功團(tuán)體比賽暨首屆校園足球教師技能大賽成績揭曉