各相關單位:
根據(jù)鄭州市教育局《鄭州市教育局關于舉辦 2019 年鄭州市第三屆中小學創(chuàng)意編程暨智能設計大賽的通知》(鄭教明電〔2019〕78 號)通知要求,大賽組委會對各縣區(qū)上報的參賽名單匯總整理,對市直初中學校提交的初選作品進行初審?,F(xiàn)將參加鄭州市鄭州市第三屆中小學創(chuàng)意編程暨智能設計大賽的名單進行通知公示。請各單位通知參賽師生,積極準備,做好比賽相關準備。
附:鄭州市第三屆中小學創(chuàng)意編程暨智能設計大賽的參賽名單
鄭州市教育局教研室信息技術學科
鄭州市第三屆中小學創(chuàng)意編程暨智能設計大賽組委會
2019年11月5日
第一組 小學組創(chuàng)意編程參賽名單
序號 | 組別 | 姓名 | 所在學校 | 備注 |
1 | 小學組 | 招鑠展 | 黃河路第一小學 | |
2 | 小學組 | 徐聚聰 | 黃河路第一小學 | |
3 | 小學組 | 徐康樂 | 金水區(qū)緯一路小學 | |
4 | 小學組 | 王梓龍 | 金水區(qū)農(nóng)科路小學 | |
5 | 小學組 | 席樂樂 | 七十五中小學 | |
6 | 小學組 | 程千芮 | 七十五中小學 | |
7 | 小學組 | 王一帆 | 七十五中小學 | |
8 | 小學組 | 王鄭詒 | 經(jīng)三路小學 | |
9 | 小學組 | 范昊軒 | 思達外國語小學 | |
10 | 小學組 | 李怡寧 | 思達外國語小學 | |
11 | 小學組 | 朱沛康 | 四月天小學 | |
12 | 小學組 | 楊涵月 | 四月天小學 | |
13 | 小學組 | 白雪航 | 四月天小學 | |
14 | 小學組 | 閆淇元 | 文化綠城小學 | |
15 | 小學組 | 周子奧 | 鄭州市優(yōu)勝路小學 | |
16 | 小學組 | 孫鈺焮 | 鄭州市優(yōu)勝路小學 | |
17 | 小學組 | 顧益銘 | 鄭州市金水區(qū)正弘國際小學 | |
18 | 小學組 | 呂昊宇 | 鄭州市金水區(qū)文源小學 | |
19 | 小學組 | 李若菡 | 鄭州市金水區(qū)緯五路第一小學 | |
20 | 小學組 | 李文昊 | 金水區(qū)農(nóng)科路小學 | |
21 | 小學組 | 李奕曉 | 金水區(qū)農(nóng)科路小學 | |
22 | 小學組 | 方奕鳴 | 鄭州市金水區(qū)緯五路第一小學 | |
23 | 小學組 | 謝龍豪 | 鄭州麗水外國語學校 | |
24 | 小學組 | 代知翰 | 鄭州市金水區(qū)緯五路第一小學 | |
25 | 小學組 | 崔博凱 | 鄭州市金水區(qū)緯五路第一小學 | |
26 | 小學組 | 全文軒 | 金水區(qū)藝術小學 | |
27 | 小學組 | 卜晨希 | 外國語小學 | |
28 | 小學組 | 呂暢 | 伊河路小學 | |
29 | 小學組 | 趙義博 | 伊河路小學 | |
30 | 小學組 | 孫諾希 | 汝河新區(qū)小學 | |
31 | 小學組 | 王少輝 | 育紅小學 | |
32 | 小學組 | 劉浩然 | 育紅小學 | |
33 | 小學組 | 王韻翔 | 秦嶺路小學 | |
34 | 小學組 | 馬暢 | 育華學校 | |
35 | 小學組 | 薛竹培 | 建設路第二小學 | |
36 | 小學組 | 李嘉銳 | 建設路第二小學 | |
37 | 小學組 | 凡昊 | 秦嶺路小學 | |
38 | 小學組 | 李學森 | 工人路小學 | |
39 | 小學組 | 張肖緣 | 伏牛路小學 | |
40 | 小學組 | 梁柏源 | 綠都城小學 | |
41 | 小學組 | 張銘洋 | 長江東路小學 | |
42 | 小學組 | 吳靖賢 | 春暉小學 | |
43 | 小學組 | 鄭易坤 | 春暉小學 | |
44 | 小學組 | 朱凱鑫 | 興華街第二小學 | |
45 | 小學組 | 趙臻 | 興華街第二小學 | |
46 | 小學組 | 陳冠宏 | 二七區(qū)培育小學 | |
47 | 小學組 | 戚震博 | 興華小學 | |
48 | 小學組 | 劉姝含 | 長江東路小學 | |
49 | 小學組 | 王子晨 | 興華街第二小學 | |
50 | 小學組 | 李思澄 | 棉紡路小學 | |
51 | 小學組 | 勞一倉 | 隴西國際城小學 | |
52 | 小學組 | 胡鑫 | 德化街小學 | |
53 | 小學組 | 王賀 | 銘功路小學 | |
54 | 小學組 | 李燁霖 | 隴西小學 | |
55 | 小學組 | 趙彥博 | 苗圃小學 | |
56 | 小學組 | 賈子涵 | 政通路小學 | |
57 | 小學組 | 樊育彤 | 政通路小學 | |
58 | 小學組 | 李曉寧 | 侯寨中心小學 | |
59 | 小學組 | 邢皓寓 | 淮河東路小學 | |
60 | 小學組 | 丁飛揚 | 淮河東路小學 | |
61 | 小學組 | 梁洛源 | 永安街小學 | |
62 | 小學組 | 陳珂燃 | 鄭州市二七區(qū)齊禮閆小學 | |
63 | 小學組 | 肖奕楊 | 二七外國語小學 | |
64 | 小學組 | 萬一江 | 二七外國語小學 | |
65 | 小學組 | 杜天皓 | 二七外國語小學 | |
66 | 小學組 | 張奧翔 | 春暉小學 | |
67 | 小學組 | 高浚銘 | 鄭州市鄭東新區(qū)暢和街小學 | |
68 | 小學組 | 孟令童 | 鄭東新區(qū)聚源路小學 | |
69 | 小學組 | 王蘇陽 | 鄭州市鄭東新區(qū)外國語學校 | |
70 | 小學組 | 付鄭誼 | 鄭東新區(qū)聚源路小學 | |
71 | 小學組 | 陳怡彤 | 鄭州市鄭東新區(qū)通泰路小學 | |
72 | 小學組 | 孔文碩 | 鄭州市鄭東新區(qū)昆麗河小學 | |
73 | 小學組 | 孫碩 | 鄭州市鄭東新區(qū)白沙小學 | |
74 | 小學組 | 張沐霖 | 鄭州市鄭東新區(qū)心怡路小學 | |
75 | 小學組 | 趙奕杰 | 鄭東新區(qū)聚源路小學 | |
76 | 小學組 | 徐鴻橋 | 河南省實驗學校鄭東小學 | |
77 | 小學組 | 張景昆 | 鄭州市鄭東新區(qū)康平小學 | |
78 | 小學組 | 王佳銘 | 鄭州市鄭東新區(qū)眾意路小學 | |
79 | 小學組 | 張峻熙 | 鄭東新區(qū)九年制實驗學校 | |
80 | 小學組 | 李子昂 | 鄭州市鄭東新區(qū)通泰路小學 | |
81 | 小學組 | 花暢 | 鄭州市鄭東新區(qū)外國語學校 | |
82 | 小學組 | 王一智 | 鄭州市鄭東新區(qū)心怡路小學 | |
83 | 小學組 | 王嘉鵬 | 河南省實驗學校鄭東小學 | |
84 | 小學組 | 段鈺輝 | 鄭州市鄭東新區(qū)龍翔小學 | |
85 | 小學組 | 常瀚藝 | 鄭州市鄭東新區(qū)龍子湖小學 | |
86 | 小學組 | 王銘宇 | 鄭州市鄭東新區(qū)外國語學校 | |
87 | 小學組 | 楊東升 | 鄭州市鄭東新區(qū)龍子湖小學 | |
88 | 小學組 | 張鈞迪 | 鄭州市鄭東新區(qū)康寧小學 | |
89 | 小學組 | 張展銘 | 鄭州市管城回族區(qū)東三馬路小學 | |
90 | 小學組 | 張舒婷 | 鄭州市管城回族區(qū)二里崗小學 | |
91 | 小學組 | 魏雨菲 | 鄭州市管城回族區(qū)二里崗小學 | |
92 | 小學組 | 邢浩冉 | 鄭州市管城回族區(qū)二里崗小學 | |
93 | 小學組 | 唐爍爍 | 鄭州市管城回族區(qū)二里崗小學 | |
94 | 小學組 | 呂晨曦 | 鄭州市管城回族區(qū)二里崗小學 | |
95 | 小學組 | 何昱樺 | 鄭州市管城回族區(qū)二里崗小學 | |
96 | 小學組 | 朱墣筱 | 鄭州市管城回族區(qū)二里崗小學 | |
97 | 小學組 | 王豫立 | 鄭州市管城回族區(qū)二里崗小學 | |
98 | 小學組 | 楊睿志 | 鄭州市管城回族區(qū)南關小學 | |
99 | 小學組 | 胡佳欣 | 鄭州市管城回族區(qū)十八里河鎮(zhèn)中心小學 | |
100 | 小學組 | 劉惠源 | 鄭州市管城回族區(qū)十八里河鎮(zhèn)中心小學 | |
101 | 小學組 | 朱旭陽 | 鄭州市管城回族區(qū)站馬屯小學 | |
102 | 小學組 | 李昶昊 | 鄭州市管城回族區(qū)站馬屯小學 | |
103 | 小學組 | 熊浩宇 | 惠濟區(qū)實驗小學 | |
104 | 小學組 | 孫嘉銘 | 惠濟區(qū)實驗小學 | |
105 | 小學組 | 孫梁宇 | 惠濟區(qū)胖莊小學 | |
106 | 小學組 | 郭子嘉 | 惠濟區(qū)實驗小學 | |
107 | 小學組 | 劉笑宇 | 惠濟區(qū)實驗小學 | |
108 | 小學組 | 弓章誠 | 惠濟區(qū)弓寨小學 | |
109 | 小學組 | 樊森宇 | 惠濟區(qū)實驗小學 | |
110 | 小學組 | 甄高鑫 | 惠濟區(qū)實驗小學 | |
111 | 小學組 | 靳浩展 | 惠濟區(qū)實驗小學 | |
112 | 小學組 | 杜博燁 | 惠濟區(qū)實驗小學 | |
113 | 小學組 | 孫趙陽 | 惠濟區(qū)胖莊小學 | |
114 | 小學組 | 胡佑航 | 惠濟區(qū)實驗小學 | |
115 | 小學組 | 薛凌云 | 惠濟區(qū)實驗小學 | |
116 | 小學組 | 陳歡 | 惠濟區(qū)弓寨小學 | |
117 | 小學組 | 魏若藍 | 惠濟區(qū)東風路小學 | |
118 | 小學組 | 劉奕昭 | 鄭州師范學院附屬小學 | |
119 | 小學組 | 黃奕鳴 | 鄭州師范學院附屬小學 | |
120 | 小學組 | 李浩楠 | 鄭州師范學院附屬小學 | |
121 | 小學組 | 董昊羲 | 鄭州師范學院附屬小學 | |
122 | 小學組 | 吳騏灝 | 鄭州航空港區(qū)領航學校 | |
123 | 小學組 | 樊育碩 | 鄭州航空港區(qū)領航學校 | |
124 | 小學組 | 崔航 | 鄭州航空港區(qū)領航學校 | |
125 | 小學組 | 袁泉 | 鄭州航空港區(qū)領航學校 | |
126 | 小學組 | 方耀 | 鄭州航空港區(qū)領航學校 | |
127 | 小學組 | 胡少博 | 鄭州航空港區(qū)外國語小學 | |
128 | 小學組 | 周子軒 | 鄭州航空港區(qū)外國語小學 | |
129 | 小學組 | 劉科延 | 鄭州航空港區(qū)外國語小學 | |
130 | 小學組 | 薛予馨 | 鄭州航空港區(qū)外國語小學 | |
131 | 小學組 | 劉行鑫 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)錦程小學 | |
132 | 小學組 | 曹志坤 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)錦程小學 | |
133 | 小學組 | 胡子源 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)外國語小學 | |
134 | 小學組 | 韓子朔 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)朝鳳路小學 | |
135 | 小學組 | 丁一 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)朝鳳路小學 | |
136 | 小學組 | 聶世博 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)朝鳳路小學 | |
137 | 小學組 | 申奧翔 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)六一小學 | |
138 | 小學組 | 連奕翔 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)六一小學 | |
139 | 小學組 | 李浩誠 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)六一小學 | |
140 | 小學組 | 楊佳樂 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)瑞錦小學 | |
141 | 小學組 | 張怡涵 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)瑞錦小學 | |
142 | 小學組 | 陳思瀚 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)瑞錦小學 | |
143 | 小學組 | 趙名揚 | 鄭州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)外國語小學 | |
144 | 小學組 | 張俸嘉 | 鄭州大學實驗小學 | |
145 | 小學組 | 黃銘哲 | 鄭州大學實驗小學 | |
146 | 小學組 | 孫景爍 | 鄭州市創(chuàng)新實驗學校 | |
147 | 小學組 | 張永齊 | 鄭州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)外國語小學 | |
148 | 小學組 | 蔡依辰 | 鄭州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)實驗小學 | |
149 | 小學組 | 何名章 | 鄭州市上街實驗小學 | |
150 | 小學組 | 雷智皓 | 鄭州市上街實驗小學 | |
151 | 小學組 | 時順乾 | 鄭州市上街區(qū)新建小學 | |
152 | 小學組 | 馮良辰 | 鄭州市上街區(qū)新建小學 | |
153 | 小學組 | 姜子晨 | 鄭州市上街區(qū)中心路小學 | |
154 | 小學組 | 劉晏熙 | 鄭州市上街區(qū)中心路小學 | |
155 | 小學組 | 楊景涵 | 鄭州市上街區(qū)金華小學 | |
156 | 小學組 | 谷明澤 | 鄭州市上街區(qū)金華小學 | |
157 | 小學組 | 楊振熙 | 鄭州市上街區(qū)曙光小學 | |
158 | 小學組 | 周家賢 | 鄭州市上街區(qū)丹江路小學 | |
159 | 小學組 | 張源華 | 鄭州市上街區(qū)外國語小學 | |
160 | 小學組 | 王昱森 | 鄭州市上街區(qū)外國語小學 | |
161 | 小學組 | 趙東碩 | 新鄭市龍湖鎮(zhèn)小喬小學 | |
162 | 小學組 | 蔡雪琴 | 新鄭市龍湖鎮(zhèn)小喬小學 | |
163 | 小學組 | 朱凱樂 | 新鄭市龍湖鎮(zhèn)小喬小學 | |
164 | 小學組 | 岳宇航 | 新鄭市龍湖鎮(zhèn)小喬小學 | |
165 | 小學組 | 張婧琪 | 新鄭市第二實驗小學 | |
166 | 小學組 | 徐慶卓奇 | 新鄭市第二實驗小學 | |
167 | 小學組 | 黃思淇 | 新鄭市第二實驗小學 | |
168 | 小學組 | 楊志宏 | 新鄭市外國語小學 | |
169 | 小學組 | 唐丞韻 | 新鄭市外國語小學 | |
170 | 小學組 | 李岐山 | 新鄭市新華路小學 | |
171 | 小學組 | 李亞淇 | 新鄭市新華路小學 | |
172 | 小學組 | 尹天恩 | 政通路小學 | |
173 | 小學組 | 韓涵 | 政通路小學 | |
174 | 小學組 | 陳尚軒 | 政通路小學 | |
175 | 小學組 | 許耀軒 | 政通路小學 | |
176 | 小學組 | 龍碩一 | 政通路小學 | |
177 | 小學組 | 馮路博 | 政通路小學 | |
178 | 小學組 | 陳科霖 | 新密市市直第三小學 | |
179 | 小學組 | 武文軒 | 新密市市直第三小學 | |
180 | 小學組 | 王鈺晨 | 新密市市直第三小學 | |
181 | 小學組 | 閆晨 | 市直二小 | |
182 | 小學組 | 王柏文 | 市直二小 | |
183 | 小學組 | 樊明軒 | 市直二小 | |
184 | 小學組 | 李則言 | 新密市平陌鎮(zhèn)牛嶺小學 | |
185 | 小學組 | 陳永燁 | 新密市金鳳路小學 | |
186 | 小學組 | 孔祥毓 | 新密市金鳳路小學 | |
187 | 小學組 | 張恩碩 | 新密市金鳳路小學 | |
188 | 小學組 | 馮柏翔 | 東大街小學 | |
189 | 小學組 | 李昆道 | 東大街小學 | |
190 | 小學組 | 龍可欣 | 東大街小學 | |
191 | 小學組 | 趙明哲 | 中牟縣解放路小學 | |
192 | 小學組 | 朱世涵 | 中牟縣解放路小學 | |
193 | 小學組 | 蘇鈺宸 | 中牟縣解放路小學 | |
194 | 小學組 | 林占彬 | 中牟縣解放路小學 | |
195 | 小學組 | 張藝銘 | 中牟縣解放路小學 | |
196 | 小學組 | 劉家銘 | 中牟縣解放路小學 | |
197 | 小學組 | 王伊航 | 中牟縣解放路小學 | |
198 | 小學組 | 楊伊鵬 | 中牟縣解放路小學 | |
199 | 小學組 | 王文杰 | 中牟縣解放路小學 | |
200 | 小學組 | 楊家豪 | 中牟縣解放路小學 | |
201 | 小學組 | 倉晗兮 | 中牟縣解放路小學 | |
202 | 小學組 | 張夢雨 | 中牟縣解放路小學 | |
203 | 小學組 | 胡圣洋 | 中牟縣解放路小學 | |
204 | 小學組 | 李仕軒 | 中牟縣解放路小學 | |
205 | 小學組 | 楊爍 | 中牟縣解放路小學 | |
206 | 小學組 | 梁程舜 | 中牟縣解放路小學 | |
207 | 小學組 | 楊銘宇 | 中牟縣解放路小學 | |
208 | 小學組 | 蔡依諾 | 中牟縣解放路小學 | |
209 | 小學組 | 王語晨 | 中牟縣解放路小學 | |
210 | 小學組 | 韓雨帆 | 中牟縣解放路小學 | |
211 | 小學組 | 侯睿宸 | 滎陽市第一小學 | |
212 | 小學組 | 劉奕樂 | 滎陽市第一小學 | |
213 | 小學組 | 辛鵬澤 | 滎陽市第一小學 | |
214 | 小學組 | 趙姿越 | 滎陽市第一小學 | |
215 | 小學組 | 李銘哲 | 滎陽市第一小學 | |
216 | 小學組 | 靳淘棋 | 滎陽市第一小學 | |
217 | 小學組 | 張家旺 | 滎陽市第一小學 | |
218 | 小學組 | 張文瑾 | 滎陽市第一小學 | |
219 | 小學組 | 張 圳 | 滎陽市第一小學 | |
220 | 小學組 | 馮麓青 | 滎陽市第一小學 | |
221 | 小學組 | 邢浩天 | 登封市崇高路小學 | |
222 | 小學組 | 劉子童 | 登封市崇高路小學 | |
223 | 小學組 | 范胤耀 | 登封市崇高路小學 | |
224 | 小學組 | 李億 | 登封市崇高路小學 | |
225 | 小學組 | 喬子宬 | 登封市崇高路小學 | |
226 | 小學組 | 景一哲 | 登封市崇高路小學 | |
227 | 小學組 | 李好 | 登封市商埠街小學 | |
228 | 小學組 | 景怡婷 | 登封市商埠街小學 | |
229 | 小學組 | 宋雨軒 | 登封市商埠街小學 | |
230 | 小學組 | 宋昕妍 | 登封市商埠街小學 | |
231 | 小學組 | 陳傲天 | 登封市商埠街小學 | |
232 | 小學組 | 張睿垚 | 登封市北區(qū)小學 | |
233 | 小學組 | 焦啟倫 | 登封市北區(qū)小學 | |
234 | 小學組 | 牛一兵 | 登封市書院河路小學 | |
235 | 小學組 | 曹家榮 | 登封市書院河路小學 | |
236 | 小學組 | 許若谷 | 登封市書院河路小學 | |
237 | 小學組 | 王紫嫣 | 登封市書院河路小學 | |
238 | 小學組 | 張笑巖 | 登封市書院河路小學 | |
239 | 小學組 | 李一諾 | 登封市書院河路小學 | |
240 | 小學組 | 鄭鵬屺 | 鄭州一八國際小學 | 中小學電腦制作活動 |
241 | 小學組 | 劉浩然 | 鄭州市中原區(qū)育紅小學 | 中小學電腦制作活動 |
242 | 小學組 | 葛陳奕 | 鄭州市金水區(qū)銀河路小學 | 中小學電腦制作活動 |
243 | 小學組 | 王鄭詒 | 金水區(qū)經(jīng)三路小學 | 中小學電腦制作活動 |
244 | 小學組 | 王子木 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)朝鳳路小學 | 中小學電腦制作活動 |
245 | 小學組 | 曹宇婷 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)外國語小學 | 中小學電腦制作活動 |
246 | 小學組 | 袁孜翔 | 鄭州市鄭東新區(qū)康平小學 | 中小學電腦制作活動 |
247 | 小學組 | 李嘉言 | 鄭東新區(qū)聚源路小學 | 中小學電腦制作活動 |
248 | 小學組 | 李承昊 | 鄭東新區(qū)聚源路小學 | 中小學電腦制作活動 |
249 | 小學組 | 吳桐宇 | 鄭州市鄭東新區(qū)康平路第二小學 | 中小學電腦制作活動 |
250 | 小學組 | 任天澤 | 鄭州市中原區(qū)育紅小學 | 中小學電腦制作活動 |
251 | 小學組 | 成澤林 | 鄭州市中原區(qū)育紅小學 | 中小學電腦制作活動 |
252 | 小學組 | 龐文博 | 鄭州市金水區(qū)黃河路第一小學 | 中小學電腦制作活動 |
253 | 小學組 | 辛承霖 | 鄭州市鄭東新區(qū)九年制實驗學校 | 中小學電腦制作活動 |
254 | 小學組 | 邵雯萱 | 鄭州市中原區(qū)桐淮小區(qū)小學 | 中小學電腦制作活動 |
255 | 小學組 | 申昊文 | 高新外國語小學 | 中小學電腦制作活動 |
256 | 小學組 | 白雪松 | 鄭州市金水區(qū)四月天小學 | 中小學電腦制作活動 |
257 | 小學組 | 朱煌錦 | 鄭州市金水區(qū)四月天小學 | 中小學電腦制作活動 |
258 | 小學組 | 張奧杰 | 鄭州市金水區(qū)文化綠城小學 | 中小學電腦制作活動 |
259 | 小學組 | 程千芮 | 鄭州市第七十五中學(小學部) | 中小學電腦制作活動 |
第二組 初中組創(chuàng)意編程參賽名單
序號 | 組別 | 姓名 | 所在學校 | 備注 |
1 | 初中組 | 張碩 | 鄭州市第三中學 | |
2 | 初中組 | 班一淳 | 鄭州市第八中學 | |
3 | 初中組 | 梁皓然 | 鄭州市103中學 | |
4 | 初中組 | 趙俊淇 | 鄭州市第二中學 | |
5 | 初中組 | 楊樂 | 鄭州市第四十七中學 | |
6 | 初中組 | 何重鑫 | 鄭州市第五十七中學 | |
7 | 初中組 | 王舒航 | 鄭州市第五十七中學 | |
8 | 初中組 | 周俊良 | 鄭州市第五十一中學 | |
9 | 初中組 | 呂培源 | 鄭州市第八中學 | |
10 | 初中組 | 朱俊霆 | 鄭州市103中學 | |
11 | 初中組 | 曹圣武 | 鄭州市第三中學 | |
12 | 初中組 | 胡健坤 | 鄭州市第二十三中學 | |
13 | 初中組 | 王穎文 | 鄭州市第五十二中學 | |
14 | 初中組 | 黃秋碩 | 鄭州市第八中學 | |
15 | 初中組 | 殷一林 | 鄭州市第二中學 | |
16 | 初中組 | 李家燃 | 鄭州市第四十二中學 | |
17 | 初中組 | 馬浩哲 | 鄭州市106中學 | |
18 | 初中組 | 袁浩洋 | 鄭州市103中學 | |
19 | 初中組 | 游子騫 | 鄭州市第五十七中學 | |
20 | 初中組 | 葛孟吉 | 鄭州市103中學 | |
21 | 初中組 | 丁子淇 | 鄭州市第二十三中學 | |
22 | 初中組 | 周世堯 | 鄭州市106中學 | |
23 | 初中組 | 楊義達 | 鄭州市第五十一中學 | |
24 | 初中組 | 王子銘 | 鄭州市第二中學 | |
25 | 初中組 | 郭凌志 | 鄭州市第四中學 | |
26 | 初中組 | 李云哲 | 鄭州市第五十一中學 | |
27 | 初中組 | 吳趙凱 | 鄭州市102中學 | |
28 | 初中組 | 李盼陽 | 鄭州市第五十一中學 | |
29 | 初中組 | 楊浩 | 鄭州市第二十三中學 | |
30 | 初中組 | 薛洲 | 鄭州市第二中學 | |
31 | 初中組 | 吳昊程 | 鄭州市第二中學 | |
32 | 初中組 | 王程 | 鄭州市第五十二中學 | |
33 | 初中組 | 李鑫 | 鄭州市第三十四中學 | |
34 | 初中組 | 張偉宸 | 鄭州市第四十二中學 | |
35 | 初中組 | 馮鑫瑞 | 鄭州市第二中學 | |
36 | 初中組 | 白湛文 | 鄭州市第五十一中學 | |
37 | 初中組 | 李婷宇 | 鄭州市第五十一中學 | |
38 | 初中組 | 韓承暄 | 鄭州市回民中學 | |
39 | 初中組 | 王瑞珂 | 鄭州市第四十二中學 | |
40 | 初中組 | 馮昊龍 | 鄭州市第四十二中學 | |
41 | 初中組 | 劉哲銘 | 鄭州市第五十一中學 | |
42 | 初中組 | 夏玉軒 | 鄭州市第二中學 | |
43 | 初中組 | 戚家軒 | 鄭州市第六十二中學 | |
44 | 初中組 | 周真宇 | 鄭州市第八中學 | |
45 | 初中組 | 孫常遠 | 鄭州市第五十一中學 | |
46 | 初中組 | 王夢鍇 | 鄭州市第二中學 | |
47 | 初中組 | 王海納 | 鄭州市第二中學 | |
48 | 初中組 | 李文博 | 鄭州市第二十三中學 | |
49 | 初中組 | 張帥 | 鄭州市第二十三中學 | |
50 | 初中組 | 樊非凡 | 鄭州市外國語中學 | |
51 | 初中組 | 閔嘉鑫 | 鄭州龍門實驗學校 | |
52 | 初中組 | 于蒙豫 | 鄭州龍門實驗學校 | |
53 | 初中組 | 唐嶸翔 | 鄭州市第七十六中學 | |
54 | 初中組 | 鄭凱元 | 鄭州市第七十一中學 | |
55 | 初中組 | 左一博 | 鄭州麗水外國語學校 | |
56 | 初中組 | 李嘉豪 | 鄭州市第七十五中學 | |
57 | 初中組 | 賈嘯天 | 鄭州市第七十五中學 | |
58 | 初中組 | 方昊天 | 鄭州市第六十九中學中學 | |
59 | 初中組 | 紀心念 | 鄭州市第六十九中學中學 | |
60 | 初中組 | 李錦鵬 | 鄭州市第六十九中學 | |
61 | 初中組 | 李玲鈺 | 鄭州市第八十中學 | |
62 | 初中組 | 裴熙昊 | 鄭州市第八十中學 | |
63 | 初中組 | 霍達 | 鄭州73中 | |
64 | 初中組 | 賈靚雯 | 鄭州73中 | |
65 | 初中組 | 張彧涵 | 鄭州73中 | |
66 | 初中組 | 孫睿祺 | 鄭州73中 | |
67 | 初中組 | 萇思涵 | 鄭州啟山實驗學校校 | |
68 | 初中組 | 李俊霖 | 鄭州市第五十四中學 | |
69 | 初中組 | 申晗迅 | 二七區(qū)馬寨二中 | |
70 | 初中組 | 楚璐愷 | 鄭州市第八十二中學 | |
71 | 初中組 | 楊傲寒 | 鄭州市第八十一中學 | |
72 | 初中組 | 張朔 | 鄭州市第八十一中學 | |
73 | 初中組 | 李一弘 | 華中師范大學附屬亞星實驗學校 | |
74 | 初中組 | 王楷銘 | 鄭州市第八十四中學 | |
75 | 初中組 | 楊光璽 | 鄭州市第九十六中學 | |
76 | 初中組 | 王之琦 | 鄭州市第九十三中學 | |
77 | 初中組 | 劉一鳴 | 鄭州市第八十八中學 | |
78 | 初中組 | 李慶柯 | 鄭州市鄭東新區(qū)龍華初級中學 | |
79 | 初中組 | 張一帆 | 鄭州市鄭東新區(qū)豫興中學 | |
80 | 初中組 | 劉文奇 | 鄭州市鄭東新區(qū)豫興中學 | |
81 | 初中組 | 王家豪 | 鄭州市第九十三中學 | |
82 | 初中組 | 王基銘 | 鄭東新區(qū)河南大學附屬學校 | |
83 | 初中組 | 張嘉琛 | 鄭州市第五十四中學 | |
84 | 初中組 | 王鏡潮 | 鄭州市第九十四中學 | |
85 | 初中組 | 李澤楷 | 鄭州市管城回族區(qū)回民中學 | |
86 | 初中組 | 劉杰帥 | 鄭州市管城回族區(qū)回民中學 | |
87 | 初中組 | 鄭怡鳴 | 鄭州市管城回族區(qū)回民中學 | |
88 | 初中組 | 呂東航 | 鄭州市管城回族區(qū)外國語學校 | |
89 | 初中組 | 雷冠楠 | 惠濟一中 | |
90 | 初中組 | 鄧鋆淵 | 惠濟一中 | |
91 | 初中組 | 朱奇鵬 | 惠濟一中 | |
92 | 初中組 | 王梓江 | 惠濟一中 | |
93 | 初中組 | 李鴻雨 | 惠濟六中 | |
94 | 初中組 | 段奕然 | 河南省實驗學校裕鴻國際學校 | |
95 | 初中組 | 閆笑宇 | 河南省實驗學校裕鴻國際學校 | |
96 | 初中組 | 張鯤 | 河南省實驗學校裕鴻國際學校 | |
97 | 初中組 | 李晨睿 | 河南省實驗學校裕鴻國際學校 | |
98 | 初中組 | 李俊江 | 河南省實驗學校裕鴻國際學校 | |
99 | 初中組 | 呂昊文 | 河南省實驗學校裕鴻國際學校 | |
100 | 初中組 | 李昊澤 | 河南省實驗學校裕鴻國際學校 | |
101 | 初中組 | 孫書涵 | 鄭州一中國際航空港實驗學校 | |
102 | 初中組 | 馬坤驊 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)外國語學校 | |
103 | 初中組 | 姜柏瀚 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)外國語學校 | |
104 | 初中組 | 楊皓然 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)外國語學校 | |
105 | 初中組 | 郝云雷 | 鄭州市第八十五中學 | |
106 | 初中組 | 孟祥晟 | 鄭州市第八十五中學 | |
107 | 初中組 | 崔家寧 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第六中學 | |
108 | 初中組 | 呂涵雨 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)十一學校 | |
109 | 初中組 | 路皓程 | 鄭州中學 | |
110 | 初中組 | 張博文 | 鄭州中學 | |
111 | 初中組 | 李騰夏 | 鄭州中學 | |
112 | 初中組 | 楊帆起航 | 鄭中國際學校 | |
113 | 初中組 | 許培睿 | 高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)實驗學校 | |
114 | 初中組 | 王時浩 | 鄭中國際學校 | |
115 | 初中組 | 劉承融 | 鄭州大學附屬學校 | |
