各縣(市、區(qū))教研室,市直各中學:
為了進一步提高我市中學英語學科課堂教學質(zhì)量,扎實推進“基于標準的教學”的實施,根據(jù)本學期工作安排,決定舉行鄭州市初、高中英語優(yōu)質(zhì)課評比活動初賽?,F(xiàn)將有關事項通知如下:
一、基本要求
1.參賽教師請認真核對附件中的姓名和課題,按照規(guī)定的課題錄制授課視頻,不得調(diào)換。
2.按照“基于標準的教學”的要求設計和實施教學,全英授課。
3.按照“鄭州教育信息網(wǎng)”→“教研·科研”→“教研通知”中《“鄭州市區(qū)域班班通錄播課資源共建、共享平臺”錄播課視頻上傳說明》的要求進行授課視頻的錄制和上傳(見附件4)。上傳的視頻課文件名格式為“序號+單位名稱+教師姓名”。
4.每節(jié)課40分鐘,不得超時。
5.各縣(市)授課視頻課題同鄭州市區(qū)初、高中一致(見附件1、附件2)。
二、上傳時間
2019年10月21日—11月10日。
三、評比方法
初、高中組分別進行評比,每組3—5位評委(評委另行通知)。
附件:
1.初中授課課題及參賽教師名單
2.高中授課課題及參賽教師名單
3.鄭州市優(yōu)質(zhì)課量化評價表
4.優(yōu)質(zhì)課上傳要求及注意事項
鄭州市教育局教學研究室
2019年10月17日
附件1
初中授課課題及參賽教師名單
教材:初中英語人教版(Go for it!),八年級下冊
課題:Unit 4 Why don’t you talk to your parents?
課型:單元復習課
序號 | 姓名 | 單位名稱 | 學科名稱 |
1 | 孟令媛 | 黃河中學 | 初中英語 |
2 | 石芮 | 鄭州四十七中初中部 | 初中英語 |
3 | 馮戈 | 鄭州六十一中 | 初中英語 |
4 | 胡喆 | 鄭州六十一中 | 初中英語 |
5 | 宋明珠 | 鄭州六十一中 | 初中英語 |
6 | 張琰 | 河南省農(nóng)業(yè)大學附中 | 初中英語 |
7 | 張舒貞 | 鄭州七十五中 | 初中英語 |
8 | 周柳 | 鄭州七十五中 | 初中英語 |
9 | 張偉華 | 鄭州七十六中 | 初中英語 |
10 | 呂慶洋 | 鄭州七十六中 | 初中英語 |
11 | 張曦 | 鄭州七十六中 | 初中英語 |
12 | 劉小玉 | 鄭州七十六中 | 初中英語 |
13 | 霍文娟 | 鄭州七十六中 | 初中英語 |
14 | 李冬梅 | 鄭開學校 | 初中英語 |
15 | 李玉冰 | 鄭州八中 | 初中英語 |
16 | 鹿海燕 | 河南省實驗中學初中部 | 初中英語 |
17 | 李商帥 | 河南省實驗中學初中部 | 初中英語 |
18 | 劉玲 | 河南省實驗中學初中部 | 初中英語 |
19 | 楊旸 | 河南省實驗中學初中部 | 初中英語 |
20 | 王慶 | 鄭州一八聯(lián)合國際學校 | 初中英語 |
21 | 李菊 | 鄭州龍門實驗學校初中部 | 初中英語 |
22 | 趙沛 | 鄭州龍門實驗學校初中部 | 初中英語 |
23 | 黃曉延 | 鄭州七中初中部 | 初中英語 |
24 | 張娜 | 鄭州七中初中部 | 初中英語 |
25 | 孫嬌嬌 | 鄭州七中初中部 | 初中英語 |
26 | 蘇艷芳 | 鄭州七中初中部 | 初中英語 |
27 | 汪真真 | 鄭州七中初中部 | 初中英語 |
28 | 高源 | 鄭州七中初中部 | 初中英語 |
29 | 王任鈺 | 鄭州七十一中 | 初中英語 |
30 | 彭晨 | 鄭州七十一中 | 初中英語 |
31 | 吳玉芳 | 新奇中學 | 初中英語 |
32 | 李廣威 | 鄭州三十一中初中部 | 初中英語 |
33 | 閆惠 | 鄭州三十一中初中部 | 初中英語 |
34 | 馮丹 | 鄭州103中學初中部 | 初中英語 |
35 | 朱誠 | 鄭州103中學初中部 | 初中英語 |
36 | 李麗黨 | 鄭州103中學初中部 | 初中英語 |
37 | 周建立 | 鄭州103中學初中部 | 初中英語 |
38 | 胡玉婷 | 鄭州103中學初中部 | 初中英語 |
39 | 虎業(yè)晴 | 鄭州103中學初中部 | 初中英語 |
40 | 張昕 | 鄭州六十中 | 初中英語 |
41 | 牛林 | 鄭州六十中 | 初中英語 |
42 | 吳蕊 | 鄭州六十中 | 初中英語 |
43 | 宋玲玲 | 鄭州七十七中 | 初中英語 |
44 | 高薛靜 | 鄭州七十七中 | 初中英語 |
45 | 楊彩 | 鄭州七十七中 | 初中英語 |
46 | 高春鮮 | 鄭州七十七中 | 初中英語 |
47 | 周艷濤 | 鄭州麗水外語學校初中部 | 初中英語 |
48 | 李蕙彬 | 鄭州麗水外語學校初中部 | 初中英語 |
49 | 彭碩 | 鄭州金水區(qū)碩爵學校 | 初中英語 |
50 | 張小艷 | 鄭州冠軍中學 | 初中英語 |
51 | 夏志芳 | 鄭州市金水區(qū)為民中學 | 初中英語 |
52 | 陳奕含 | 鄭州市金水區(qū)為民中學 | 初中英語 |
53 | 王夢琳 | 鄭州市金水區(qū)為民中學 | 初中英語 |
54 | 胡松 | 鄭州三中 | 初中英語 |
55 | 鄧冬陽 | 鄭州五中初中部 | 初中英語 |
56 | 王蕾 | 鄭州五中初中部 | 初中英語 |
57 | 傅玉衡 | 鄭州八十三中 | 初中英語 |
58 | 席俊紅 | 鄭州八十三中 | 初中英語 |
59 | 張蕾 | 鄭州扶輪外語學校初中部 | 初中英語 |
60 | 田少先 | 管城二中 | 初中英語 |
61 | 李園 | 管城二中 | 初中英語 |
62 | 張桂菊 | 管城三中 | 初中英語 |
63 | 卓利娜 | 管城六中 | 初中英語 |
64 | 李玲玲 | 管城六中 | 初中英語 |
65 | 薛玲玲 | 管城六中 | 初中英語 |
66 | 呂藝杰 | 鄭州市管城回族區(qū)外國語學校 | 初中英語 |
67 | 李云雙 | 鄭州市管城回族區(qū)外國語學校 | 初中英語 |
68 | 留艷 | 鄭州市管城回族區(qū)外國語學校 | 初中英語 |
69 | 王一 | 鄭州市管城回族區(qū)外國語學校 | 初中英語 |
70 | 汪芳 | 鄭州市管城回族區(qū)外國語學校 | 初中英語 |
71 | 王粉粉 | 管城區(qū)回民中學 | 初中英語 |
72 | 李婷婷 | 管城區(qū)回民中學 | 初中英語 |
73 | 張麗葉 | 管城區(qū)回民中學 | 初中英語 |
74 | 韓鈺 | 鄭州二中初中部 | 初中英語 |
75 | 葉偉紅 | 鄭州二中初中部 | 初中英語 |
76 | 陳萍 | 鄭州二中初中部 | 初中英語 |
77 | 李小芹 | 鄭州二中初中部 | 初中英語 |
78 | 郭敏瑞 | 鄭州二中初中部 | 初中英語 |
79 | 王志強 | 鄭州二中初中部 | 初中英語 |
80 | 郜蕊 | 鄭州十三中 | 初中英語 |
81 | 張冰 | 鄭州四十四中初中部 | 初中英語 |
82 | 劉丹陽 | 鄭州102中學初中部 | 初中英語 |
83 | 張思雨 | 鄭州102中學初中部 | 初中英語 |
84 | 安慧慧 | 黃河科技學院附中初中部 | 初中英語 |
85 | 王錦喜 | 鄭州四中初中部 | 初中英語 |
86 | 王惠娟 | 鄭州八十一中 | 初中英語 |
87 | 周靜 | 鄭達實驗學校 | 初中英語 |
88 | 張芳芳 | 鄭達實驗學校 | 初中英語 |
89 | 胡曉曉 | 鄭達實驗學校 | 初中英語 |
90 | 田真真 | 鄭達實驗學校 | 初中英語 |
91 | 應漢杰 | 鄭達實驗學校 | 初中英語 |
92 | 高慧 | 鄭州市二七區(qū)京廣實驗學校 | 初中英語 |
93 | 呂端妮 | 鄭州市二七區(qū)京廣實驗學校 | 初中英語 |
94 | 孟杰 | 鄭州二十二中 | 初中英語 |
95 | 劉艷紅 | 鄭州四十八中 | 初中英語 |
96 | 馬拴拴 | 鄭州五十七中 | 初中英語 |
97 | 張艷婷 | 鄭州五十七中 | 初中英語 |
98 | 王穎 | 鄭州六十二中 | 初中英語 |
99 | 周淑光 | 鄭州六十二中 | 初中英語 |
100 | 馬娣 | 鄭州六十二中 | 初中英語 |
101 | 齊瑩瑩 | 鄭州八十二中 | 初中英語 |
102 | 胡媛媛 | 鄭州八十二中 | 初中英語 |
103 | 張森 | 鄭州八十二中 | 初中英語 |
104 | 張營盈 | 鄭州八十二中 | 初中英語 |
105 | 方燕利 | 鄭州八十二中 | 初中英語 |
106 | 許珊珊 | 鄭州八十二中 | 初中英語 |
107 | 吳利建 | 馬寨一中 | 初中英語 |
108 | 陳頌 | 嵩山路學校初中部 | 初中英語 |
109 | 魏瑩 | 嵩山路學校初中部 | 初中英語 |
110 | 李心平 | 華中師范大學附屬亞星實驗學校初中部 | 初中英語 |
111 | 趙明明 | 鄭州一中國際城中學 | 初中英語 |
112 | 張雙英 | 鄭州十九中初中部 | 初中英語 |
113 | 劉小丹 | 鄭州十九中初中部 | 初中英語 |
114 | 陳麗芳 | 鄭州十九中初中部 | 初中英語 |
115 | 孫云龍 | 鄭州十九中初中部 | 初中英語 |
116 | 周鵬飛 | 鄭州十九中初中部 | 初中英語 |
117 | 王怡然 | 鄭州五十一中 | 初中英語 |
118 | 楊軍 | 鄭州六十六中 | 初中英語 |
119 | 郭蘇艷 | 鄭州六十八中 | 初中英語 |
120 | 郭慧 | 鄭州八十中學 | 初中英語 |
121 | 未玉梅 | 鄭州八十中學 | 初中英語 |
122 | 盛 麗 | 鄭州八十中學 | 初中英語 |
123 | 毛延果 | 鄭州外國語中學 | 初中英語 |
124 | 李靜 | 鄭州外國語中學 | 初中英語 |
125 | 岳麗鴿 | 鄭州外國語中學 | 初中英語 |
126 | 李金生 | 鄭州外國語中學 | 初中英語 |
127 | 劉孟 | 鄭州外國語中學 | 初中英語 |
128 | 蔡晗 | 鄭州外國語中學 | 初中英語 |
129 | 汪雪瑩 | 鄭州外國語中學 | 初中英語 |
130 | 王磊 | 鄭州外國語中學 | 初中英語 |
131 | 甄麗 | 鄭州外國語中學 | 初中英語 |
132 | 曹明 | 鄭州外國語中學 | 初中英語 |
133 | 趙彤 | 鄭州外國語中學 | 初中英語 |
134 | 董遠 | 鄭州外國語中學 | 初中英語 |
135 | 李婷婷 | 鄭州十六中初中部 | 初中英語 |
136 | 陳利春 | 鄭州四十二中 | 初中英語 |
137 | 白華 | 鄭州六十九中 | 初中英語 |
138 | 周俊香 | 鄭州七十中 | 初中英語 |
139 | 王麗瑩 | 鄭州七十三中 | 初中英語 |
140 | 張峰 | 鄭州七十三中 | 初中英語 |
141 | 劉曉莉 | 鄭州七十三中 | 初中英語 |
142 | 靳文方 | 鄭州七十三中 | 初中英語 |
143 | 屈靜 | 中原二中 | 初中英語 |
144 | 張慧 | 鄭州實驗外國語中學 | 初中英語 |
145 | 王潔 | 鄭州楓楊外國語學校 | 初中英語 |
146 | 楊慧 | 鄭州楓楊外國語學校 | 初中英語 |
147 | 尚蕊 | 鄭州楓楊外國語學校 | 初中英語 |
148 | 豐帆 | 鄭州楓楊外國語學校 | 初中英語 |
149 | 楊惠麗 | 鄭州楓楊外國語學校 | 初中英語 |
150 | 張茜 | 中原一中實驗學校 | 初中英語 |
151 | 韓祎 | 中原一中實驗學校 | 初中英語 |
152 | 劉文濤 | 鄭州第二十一中 | 初中英語 |
153 | 韓家麗 | 鄭州第二十一中 | 初中英語 |
154 | 張李娜 | 中原區(qū)西崗中學 | 初中英語 |
155 | 牛舒平 | 鄭州高新區(qū)朗悅慧外國語中學 | 初中英語 |
156 | 程穎賓 | 惠濟五中 | 初中英語 |
157 | 邵丹 | 惠濟五中 | 初中英語 |
158 | 李素萍 | 惠濟五中 | 初中英語 |
159 | 梁娜 | 惠濟五中 | 初中英語 |
160 | 陶如意 | 惠濟五中 | 初中英語 |
161 | 王瑞樸 | 惠濟六中 | 初中英語 |
162 | 呂英霞 | 鄭州七十九中 | 初中英語 |
163 | 張麗華 | 鄭州七十九中 | 初中英語 |
164 | 郭書紅 | 鄭州七十九中 | 初中英語 |
165 | 李娟 | 惠濟區(qū)第一初級中學 | 初中英語 |
166 | 師紅霞 | 惠濟區(qū)第一初級中學 | 初中英語 |
167 | 雷雙粉 | 惠濟區(qū)第一初級中學 | 初中英語 |
168 | 陳磊 | 惠濟區(qū)第一初級中學 | 初中英語 |
169 | 陳芳芳 | 惠濟區(qū)第一初級中學 | 初中英語 |
170 | 賀然 | 惠濟區(qū)第一初級中學 | 初中英語 |
171 | 王孜 | 鄭州中學初中部 | 初中英語 |
172 | 彭華 | 鄭州中學初中部 | 初中英語 |
173 | 劉楊 | 鄭州中學初中部 | 初中英語 |
174 | 江浩 | 鄭州中學初中部 | 初中英語 |
175 | 黃璐萍 | 鄭州三十七中 | 初中英語 |
176 | 章思睿 | 鄭州三十七中 | 初中英語 |
177 | 賈芳 | 鄭州三十七中 | 初中英語 |
178 | 王蒙蒙 | 鄭州三十七中 | 初中英語 |
179 | 秦聰 | 鄭州三十七中 | 初中英語 |
180 | 李燕 | 鄭州五十八中 | 初中英語 |
181 | 劉英 | 鄭州五十八中 | 初中英語 |
182 | 張玲玲 | 鄭州五十八中 | 初中英語 |
183 | 邱真真 | 鄭州五十八中 | 初中英語 |
184 | 王毅卓 | 鄭州五十八中 | 初中英語 |
185 | 周欣 | 高新區(qū)第一中學 | 初中英語 |
186 | 趙文瑞 | 高新區(qū)第一中學 | 初中英語 |
187 | 鄭麗君 | 石佛中學 | 初中英語 |
188 | 蒲貝貝 | 鄭中國際學校 | 初中英語 |
189 | 楊平 | 鄭中國際學校 | 初中英語 |
190 | 李鑫 | 鄭中國際學校 | 初中英語 |
191 | 黃婧 | 鄭中國際學校 | 初中英語 |
192 | 李蒙蒙 | 鄭中國際學校 | 初中英語 |
193 | 王青青 | 鄭州高新區(qū)外國語中學 | 初中英語 |
194 | 白曉宇 | 鄭州八十五中 | 初中英語 |
195 | 楊艷 | 鄭州八十五中 | 初中英語 |
196 | 王嬡婧 | 鄭州八十五中 | 初中英語 |
197 | 陳冰 | 鄭州八十五中 | 初中英語 |
198 | 翟方方 | 鄭州八十五中 | 初中英語 |
199 | 劉霞 | 鄭州八十五中 | 初中英語 |
200 | 朱英英 | 九龍中學 | 初中英語 |
201 | 王芳 | 經(jīng)開區(qū)第二中學 | 初中英語 |
202 | 劉曉瑜 | 經(jīng)開區(qū)第二中學 | 初中英語 |
203 | 馬勝娟 | 鄭州一中經(jīng)開區(qū)實驗學校 | 初中英語 |
204 | 張建萍 | 鄭州一中經(jīng)開區(qū)實驗學校 | 初中英語 |
205 | 王艷輝 | 經(jīng)開十一學校 | 初中英語 |
206 | 姚黃 | 經(jīng)開十一學校 | 初中英語 |
207 | 劉麗強 | 經(jīng)開十一學校 | 初中英語 |
208 | 胡文靜 | 經(jīng)開區(qū)外國語女子中學 | 初中英語 |
209 | 賈苗苗 | 經(jīng)開區(qū)實驗中學 | 初中英語 |
210 | 唐東方 | 經(jīng)開區(qū)實驗中學 | 初中英語 |
211 | 魏娟 | 鄭州五十四中 | 初中英語 |
212 | 周恩寧 | 鄭州五十四中 | 初中英語 |
213 | 郭利娟 | 鄭州五十四中 | 初中英語 |
214 | 徐晶晶 | 鄭州五十四中 | 初中英語 |
215 | 陳哲 | 鄭州七十八中 | 初中英語 |
216 | 周萍 | 鄭州八十四中 | 初中英語 |
217 | 周維 | 鄭州八十四中 | 初中英語 |
218 | 周劉娟 | 鄭州八十四中 | 初中英語 |
219 | 張利紅 | 鄭州八十四中 | 初中英語 |
220 | 閆冰 | 鄭州八十六中 | 初中英語 |
221 | 羅軍 | 鄭州八十八中 | 初中英語 |
222 | 馮楊柳 | 鄭州八十八中 | 初中英語 |
223 | 張婉婉 | 鄭州九十四中 | 初中英語 |
224 | 劉惠 | 鄭州九十四中 | 初中英語 |
225 | 朱淑靜 | 鄭州九十六中 | 初中英語 |
226 | 靳新華 | 鄭州市鄭東新區(qū)外國語學校 | 初中英語 |
227 | 黃曉惠 | 鄭州市鄭東新區(qū)外國語學校 | 初中英語 |
228 | 郭儒芳 | 鄭州市鄭東新區(qū)外國語學校 | 初中英語 |
229 | 田博 | 鄭州市鄭東新區(qū)外國語學校 | 初中英語 |
230 | 康婷婷 | 鄭州市鄭東新區(qū)外國語學校 | 初中英語 |
231 | 張燕 | 鄭州市鄭東新區(qū)外國語學校 | 初中英語 |
232 | 呂煦 | 鄭州市鄭東新區(qū)外國語學校 | 初中英語 |
233 | 景淑娜 | 鄭州市鄭東新區(qū)外國語學校 | 初中英語 |
234 | 李晶 | 鄭州市鄭東新區(qū)外國語學校 | 初中英語 |
235 | 張明霞 | 鄭東新區(qū)實驗學校(初中部) | 初中英語 |
236 | 王紹娟 | 鄭東新區(qū)實驗學校(初中部) | 初中英語 |
237 | 郭元杰 | 鄭州市鄭東新區(qū)龍翔初級中學 | 初中英語 |
238 | 沈家會 | 鄭州市鄭東新區(qū)龍翼初級中學 | 初中英語 |
239 | 李珊珊 | 鄭州一中國際航空港實驗學校 | 初中英語 |
240 | 郭秀云 | 鄭州一中國際航空港實驗學校 | 初中英語 |
241 | 李海龍 | 鄭州一中國際航空港實驗學校 | 初中英語 |
242 | 何詩漫 | 鄭州一中國際航空港實驗學校 | 初中英語 |
243 | 朱娟娟 | 鄭州市第一二一中學 | 初中英語 |
244 | 張慧敏 | 鄭州市第一二五中學 | 初中英語 |
245 | 梁萍 | 鄭州市第一二九中學 | 初中英語 |
246 | 劉雨潔 | 鄭州市第一二九中學 | 初中英語 |
247 | 趙茜 | 鄭州市第一二二中學 | 初中英語 |
248 | 李會陽 | 鄭州市第一二二中學 | 初中英語 |
249 | 楊淑君 | 鄭州市第一二二中學 | 初中英語 |
250 | 李亞芳 | 鄭州市第一二二中學 | 初中英語 |
251 | 劉珊 | 鄭州市第一二二中學 | 初中英語 |
252 | 王姍姍 | 鄭州市第一二二中學 | 初中英語 |
附件2
高中授課課題及參賽教師名單
教材:高中英語人教版 必修2
課題:Unit 4 Wildlife protection
課型:語言運用(Using Language)
范圍:第30-32頁
序號 | 姓名 | 單位名稱 | 學科名稱 |
1 | 李莎 | 河南省實驗文博學校 | 高中英語 |
2 | 李堅 | 鄭州四十七中 | 高中英語 |
3 | 吳培麗 | 鄭州回中 | 高中英語 |
4 | 吳麗芬 | 鄭州愛中學校 | 高中英語 |
5 | 劉勇 | 鄭州三十一中 | 高中英語 |
6 | 陳小賢 | 鄭州市鄭東新區(qū)外國語中學 | 高中英語 |
7 | 張宏 | 鄭州四十七中 | 高中英語 |
8 | 黃利紅 | 鄭州思齊實驗學校 | 高中英語 |
9 | 馬秋萍 | 鄭州五中 | 高中英語 |
10 | 李聰景 | 鄭州實驗高中 | 高中英語 |
11 | 方桂鑫 | 鄭州九中 | 高中英語 |
12 | 曹淑開 | 鄭州十一中 | 高中英語 |
13 | 武瑩瑩 | 鄭州一中 | 高中英語 |
14 | 朱珂 | 鄭州實驗高中 | 高中英語 |
15 | 李躍超 | 鄭州實驗高中 | 高中英語 |
16 | 劉平 | 鄭州市鄭東新區(qū)外國語中學 | 高中英語 |
17 | 李俊玲 | 河南省實驗文博學校 | 高中英語 |
18 | 賈旭超 | 鄭州四中 | 高中英語 |
19 | 付云鳳 | 鄭州十九中 | 高中英語 |
20 | 胡冰潔 | 鄭州實驗高中 | 高中英語 |
21 | 劉穎川 | 鄭州外國語新楓楊學校 | 高中英語 |
22 | 孫莉萍 | 鄭州九中 | 高中英語 |
23 | 陸紀軍 | 鄭州101中學 | 高中英語 |
24 | 楊晨璐 | 鄭州龍湖一中 | 高中英語 |
25 | 葉曉藝 | 鄭州三十一中 | 高中英語 |
26 | 孫堯 | 鄭州外國語新楓楊學校 | 高中英語 |
27 | 王曉娟 | 鄭州外國語新楓楊學校 | 高中英語 |
28 | 彭湘芳 | 鄭州外國語新楓楊學校 | 高中英語 |
29 | 何常根 | 鄭州七中 | 高中英語 |
30 | 李陽 | 鄭州七中 | 高中英語 |
31 | 周公良 | 鄭州五中 | 高中英語 |
32 | 耿華麗 | 鄭州十一中 | 高中英語 |
33 | 朱俊娜 | 鄭州二十九中 | 高中英語 |
34 | 張志鵬 | 鄭州四中 | 高中英語 |
35 | 張曉利 | 鄭州四中 | 高中英語 |
36 | 趙雯晴 | 鄭州107中學 | 高中英語 |
37 | 韓晗 | 鄭州實驗高中 | 高中英語 |
38 | 周新軍 | 鄭州實驗高中 | 高中英語 |
39 | 王小草 | 鄭州四十七中 | 高中英語 |
40 | 王青青 | 鄭州思齊實驗學校 | 高中英語 |
41 | 高星輝 | 鄭州十六中 | 高中英語 |
42 | 梁亞瓊 | 鄭州隴海中學 | 高中英語 |
43 | 趙鶯鶯 | 鄭州外國語學校 | 高中英語 |
44 | 張桐 | 鄭州外國語新楓楊學校 | 高中英語 |
45 | 程澈 | 鄭州九中 | 高中英語 |
46 | 王曉培 | 鄭州思齊實驗學校 | 高中英語 |
47 | 楊遠方 | 鄭州思齊實驗學校 | 高中英語 |
48 | 盧丹丹 | 鄭州十一中 | 高中英語 |
49 | 葉愛鋒 | 鄭州四十四中 | 高中英語 |
50 | 孫瑞悅 | 鄭州龍湖一中 | 高中英語 |
51 | 董平 | 鄭州大學第二附屬中學 | 高中英語 |
52 | 朱一燁 | 鄭州輕工學院附中 | 高中英語 |
53 | 薛晶晶 | 河南省實驗文博學校 | 高中英語 |
54 | 張麗雯 | 鄭州思齊實驗學校 | 高中英語 |
55 | 戶新天 | 鄭州四十四中 | 高中英語 |
56 | 朱冬玲 | 鄭州102中學 | 高中英語 |
57 | 郝二妮 | 鄭州五十三中 | 高中英語 |
58 | 李艷娜 | 鄭州七十四中 | 高中英語 |
59 | 卓麗英 | 鄭州龍湖一中 | 高中英語 |
60 | 王雅雅 | 鄭州中學 | 高中英語 |
61 | 趙闖 | 鄭州外國語新楓楊學校 | 高中英語 |
62 | 王龍佳 | 鄭州十一中 | 高中英語 |
63 | 張琦 | 鄭州愛中學校 | 高中英語 |
64 | 李珍珍 | 鄭州七十四中 | 高中英語 |
65 | 閆衛(wèi)娟 | 鄭州外國語學校 | 高中英語 |
66 | 李春麗 | 鄭州十一中 | 高中英語 |
67 | 王瑞利 | 鄭州二十九中 | 高中英語 |
68 | 李艷靜 | 鄭州十九中 | 高中英語 |
69 | 田夢 | 鄭州外國語新楓楊學校 | 高中英語 |
70 | 張煒思 | 鄭州外國語新楓楊學校 | 高中英語 |
71 | 杜冰 | 鄭州領航實驗學校 | 高中英語 |
72 | 李瑩 | 鄭州思齊實驗學校 | 高中英語 |
73 | 胡培先 | 鄭州十一中 | 高中英語 |
74 | 彭業(yè)斌 | 鄭州十一中 | 高中英語 |
75 | 孫俊婷 | 鄭州一中 | 高中英語 |
76 | 李春杰 | 鄭州七中 | 高中英語 |
77 | 邵秀娟 | 鄭州市鄭東新區(qū)外國語中學 | 高中英語 |
78 | 孫雅琦 | 鄭州九中 | 高中英語 |
79 | 翟青云 | 河南省實驗文博學校 | 高中英語 |
80 | 馬琳 | 河南省實驗文博學校 | 高中英語 |
81 | 楊曉 | 鄭州十一中 | 高中英語 |
82 | 李淑云 | 鄭州十一中 | 高中英語 |
83 | 岳淑萌 | 鄭州中學 | 高中英語 |
84 | 呂紅 | 鄭州外國語新楓楊學校 | 高中英語 |
85 | 朱飛 | 河南省實驗中學 | 高中英語 |
86 | 郝艷春 | 鄭州十六中 | 高中英語 |
87 | 李健 | 鄭州十六中 | 高中英語 |
88 | 朱嘉華 | 鄭州外國語新楓楊學校 | 高中英語 |
89 | 孫萍麗 | 鄭州外國語新楓楊學校 | 高中英語 |
90 | 周陽光 | 鄭州外國語新楓楊學校 | 高中英語 |
91 | 祁軍 | 河南省實驗中學 | 高中英語 |
92 | 吳勝男 | 鄭州二十九中 | 高中英語 |
93 | 陳曉蘭 | 鄭州一中 | 高中英語 |
94 | 關欣 | 鄭州七中 | 高中英語 |
95 | 吳珂 | 鄭州四十四中 | 高中英語 |
96 | 周欠欠 | 鄭州十九中 | 高中英語 |
97 | 袁金華 | 鄭州思齊實驗學校 | 高中英語 |
98 | 米鴻雁 | 鄭州十一中 | 高中英語 |
99 | 王靜斐 | 鄭州外國語學校 | 高中英語 |
100 | 郭紫君 | 鄭州十一中 | 高中英語 |
101 | 張亞紅 | 鄭州四中 | 高中英語 |
102 | 解曉龍 | 鄭州四中 | 高中英語 |
103 | 竇小英 | 鄭州桃園中學 | 高中英語 |
104 | 王玲玲 | 鄭州101中學 | 高中英語 |
105 | 楊艷 | 鄭州回中 | 高中英語 |
106 | 袁蕾 | 鄭州十一中 | 高中英語 |
107 | 史培林 | 鄭州十一中 | 高中英語 |
附件3
鄭州市優(yōu)質(zhì)課量化評價表
評價項目及權(quán)重 | 評價要點 | 等級、分值 | ||||
A | B | C | D | |||
目標設置 目標表述(20分) | 1 | 基于課程標準設置教學目標 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | 把握文本的核心內(nèi)容,分析其在學科知識中的地位、作用 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 準確把握學情、學生認知規(guī)律及學習的起點 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 目標表述具體、清晰、可操作 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
課堂評價(10分) | 1 | 課堂評價與教學目標一致 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | 課堂評價形式多樣 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
教學過程 教學方法 (40分) | 1 | 情境創(chuàng)設新穎,導入方法自然 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | 教學環(huán)節(jié)圍繞教學目標科學合理地展開 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 適時展開課堂評價落實目標,促進學生進步與發(fā)展 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 學科特色突出,教學方法靈活 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 學生主體作用和教師主導作用有機結(jié)合,體現(xiàn)課改精神 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
6 | 重點鮮明突出,難點突破巧妙,總結(jié)精要到位 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
7 | 恰當使用“班班通”輔助教學 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
8 | 作業(yè)練習設計合理,符合減負要求 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
基本素質(zhì) 基本能力 (20分) | 1 | 學科知識準確、系統(tǒng),學科語言規(guī)范嚴謹,普通話標準 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2 | 舉止得體,教態(tài)自然大方 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 板書規(guī)范,設計合理 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 示范操作,熟練規(guī)范 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 思維敏捷,應變能力強 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
課型模式 (10分) | 1 | 整體設計自然流暢,過渡自然 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | 體現(xiàn)獨特、創(chuàng)新的教學風格與特色 | 5 | 3 | 2 | 1 |
附件4
優(yōu)質(zhì)課上傳要求及注意事項
一、授課教師錄制前的準備
(一)授課教師著裝要求
教師著裝應整潔大方。授課時精神飽滿,同時鼓勵教師展現(xiàn)個人授課風格。
(二)教學資料準備
教學視頻能夠正常播放和拖動,課件連接無誤。課件背景顏色盡可能使用深色系背景,并與字體顏色要需形成明顯反差。字體須加粗。便于觀看和保證錄制效果。課件PPT首頁信息包括課題、學科、年級、學期、教材版本、教師姓名(含序號)、所在學校等信息。
二、錄制過程中的注意事項
(一)錄播環(huán)境:錄播教室應保持干凈整齊;手機關機;教師操控整節(jié)課,確保無學生無故走動、說話、排除外界干擾音。
(二)拍攝過程中建議教師站在黑板的左邊或右邊,盡量避免長時間看黑板,給攝像機留下側(cè)面或背面時間過長,要有一定的時間面向攝像機;避免長時間站在白板前方,以免因背光太亮造成面部較暗的情況。
(三)黑板板書要書寫規(guī)范、字體較大;為保持課程的連貫性,拍攝過程中盡量不要出現(xiàn)較長時間的停頓;講課聲音清晰、洪亮,語速適中,使用普通話。
三、課程上傳的注意事項
(一)上傳地址為:iclass.www.arteservicespurghi.com。請參賽教師打開網(wǎng)站后認真閱讀“操作流程說明”后再進行操作。
(二)使用鄭州教育城域網(wǎng)進行上傳。
(三)上傳前要仔細檢查所有資源,一經(jīng)上傳不得修改和刪除。
(四)視頻上傳格式為flv或mp4。視頻轉(zhuǎn)換辦法請見網(wǎng)站說明。
四、技術支持聯(lián)系方式
QQ群: 171542074 166727974