一、安排說(shuō)明
1.2019年6月27日進(jìn)行考核,開(kāi)始時(shí)間上午8:30,參加考核的教師應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到達(dá)指定考點(diǎn)報(bào)到(抽簽排序),遲到視為自動(dòng)棄權(quán)。
2.考核辦法參見(jiàn)“鄭州基礎(chǔ)教育教研網(wǎng)”發(fā)布的教研通知。
3.聯(lián)系電話:0371—67882030
4.請(qǐng)相關(guān)教師按下列分組到指定考點(diǎn)參加考核,原則是第一共同體的老師到第二共同體參加比賽,第二共同體的老師到第三共同體參加比賽,第三共同體的老師到第四共同體參加比賽,第四共同體的老師到第五共同體參加比賽,第五共同體的老師到第一共同體參加比賽。
考核共分為五個(gè)考點(diǎn),以共同體為單位進(jìn)行。望各負(fù)責(zé)人注意通知相關(guān)人員。各個(gè)共同體負(fù)責(zé)人及其聯(lián)系方式如下:
1.高中第一協(xié)作區(qū)(第1考點(diǎn)) 考點(diǎn):鄭州一中(桐柏路)
負(fù)責(zé)人:孫士放13838173657
2.高中第二協(xié)作區(qū)(第2考點(diǎn)) 考點(diǎn):鄭州四中
負(fù)責(zé)人:任有志15838051030
3.高中第三共同體(第3考點(diǎn)) 考點(diǎn):鄭州十一中
負(fù)責(zé)人:宋東偉13849188959
4.高中第四共同體(第4考點(diǎn)) 考點(diǎn):鄭州九中
負(fù)責(zé)人:楊進(jìn)生 13783447928
5.高中第五協(xié)作區(qū)(第5考點(diǎn)) 考點(diǎn):鄭州七中
負(fù)責(zé)人:汪雖營(yíng) 13598857490
二、分組情況
姓名 | 共同體 | 單位名稱 | 學(xué)科名稱 | 參賽共同體 |
金嶺 | 第一 | 鄭州一中 | 高中數(shù)學(xué) | 第二 |
胡曉偉 | 第一 | 鄭州二十四中 | 高中數(shù)學(xué) | 第二 |
華國(guó)寶 | 第一 | 鄭州二十四中 | 高中數(shù)學(xué) | 第二 |
田劍佩 | 第一 | 鄭州二十四中 | 高中數(shù)學(xué) | 第二 |
呂書(shū)敏 | 第一 | 鄭州龍湖一中 | 高中數(shù)學(xué) | 第二 |
彭明輝 | 第一 | 鄭州龍湖一中 | 高中數(shù)學(xué) | 第二 |
梅云鵬 | 第一 | 鄭州龍湖一中 | 高中數(shù)學(xué) | 第二 |
朱蓓蓓 | 第一 | 鄭州龍湖一中 | 高中數(shù)學(xué) | 第二 |
張欣濤 | 第一 | 鄭州龍湖一中 | 高中數(shù)學(xué) | 第二 |
劉永 | 第一 | 鄭州三十六中 | 高中數(shù)學(xué) | 第二 |
高曉建 | 第一 | 鄭州三十六中 | 高中數(shù)學(xué) | 第二 |
趙艷芳 | 第一 | 鄭州三十六中 | 高中數(shù)學(xué) | 第二 |
侯英杰 | 第一 | 鄭州十六中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第二 |
高從列 | 第一 | 鄭州十六中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第二 |
崔延鋒 | 第一 | 鄭州十六中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第二 |
吉奇鋒 | 第一 | 鄭州十六中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第二 |
張坤霞 | 第一 | 鄭州十六中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第二 |
李東亮 | 第一 | 鄭州十六中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第二 |
張振 | 第一 | 鄭州十九中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第二 |
王付全 | 第一 | 鄭州十九中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第二 |
何全超 | 第一 | 鄭州十九中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第二 |
吳祥輝 | 第一 | 鄭州十九中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第二 |
李曉云 | 第一 | 鄭州明德中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 第二 |
陳娟 | 第一 | 鄭州明德中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 第二 |
蘇光 | 第一 | 鄭州隴海中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 第二 |
張?jiān)ゴ?/p> | 第一 | 鄭州隴海中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 第二 |
司玉娜 | 第一 | 鄭州隴海中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 第二 |
雷坤 | 第一 | 鄭州隴海中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 第二 |
李慧 | 第二 | 鄭州愛(ài)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
胡樂(lè) | 第二 | 鄭州愛(ài)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
靳彥培 | 第二 | 鄭州愛(ài)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
胡小娟 | 第二 | 鄭州愛(ài)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
吳尚 | 第二 | 鄭州愛(ài)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
張東梅 | 第二 | 鄭州愛(ài)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
付林林 | 第二 | 鄭州愛(ài)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
董慧 | 第二 | 鄭州愛(ài)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
孟雪亮 | 第二 | 鄭州愛(ài)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
柴俊平 | 第二 | 鄭州愛(ài)中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
趙俊曉 | 第二 | 鄭州二中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
任文強(qiáng) | 第二 | 鄭州四中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
黃永明 | 第二 | 鄭州四中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
孫志明 | 第二 | 鄭州四中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
郭建宇 | 第二 | 鄭州四中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
范方方 | 第二 | 鄭州四中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
冀紅波 | 第二 | 鄭州四中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
金麗娜 | 第二 | 鄭州四中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
劉海鵬 | 第二 | 鄭州四中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
李亞 | 第二 | 鄭州四中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
張紅偉 | 第二 | 鄭州四十四中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
王夢(mèng)曉 | 第二 | 鄭州四十四中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
閆斯文 | 第二 | 鄭州四十四中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
徐亞麗 | 第二 | 鄭州四十四中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
劉蓉 | 第二 | 鄭州四十四中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
田文卉 | 第二 | 鄭州102中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
周彥麗 | 第二 | 鄭州102中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
王新珂 | 第二 | 鄭州十四中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
何喜梅 | 第二 | 鄭州桃園中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
豐玉秀 | 第二 | 鄭州桃園中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
郭艷麗 | 第二 | 鄭州桃園中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
張樂(lè)敏 | 第二 | 鄭州桃園中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
高自杰 | 第二 | 鄭州桃園中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
王新秀 | 第二 | 鄭州桃園中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
程勤 | 第二 | 黃河科技學(xué)院附中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
王曉霞 | 第二 | 黃河科技學(xué)院附中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
張軍柯 | 第二 | 黃河科技學(xué)院附中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
聶利潔 | 第二 | 黃河科技學(xué)院附中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
李光照 | 第二 | 黃河科技學(xué)院附中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
曹顯剛 | 第二 | 黃河科技學(xué)院附中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
房淑杰 | 第二 | 黃河科技學(xué)院附中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
姚振華 | 第二 | 鄭州京廣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
王婷 | 第二 | 鄭州101中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
楊怡然 | 第二 | 鄭州107中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
王江海 | 第二 | 鄭州107中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
楊潔 | 第二 | 鄭州107中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
李磊 | 第二 | 鄭州107中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
禹冰蓉 | 第二 | 鄭州107中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
干祿 | 第二 | 鄭州七十四中 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
王坦 | 第二 | 鄭州七十四中 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
曹樺煒 | 第二 | 鄭州七十四中 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
王運(yùn)博 | 第二 | 鄭州七十四中 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
陳忠玲 | 第二 | 鄭州七十四中 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
宋磊 | 第二 | 鄭州七十四中 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
霍元元 | 第二 | 鄭州七十四中 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
曹銀亮 | 第二 | 鄭州七十四中 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
吳玉華 | 第二 | 鄭州七十四中 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
劉安樂(lè) | 第二 | 鄭州七十四中 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
李丹 | 第二 | 鄭州七十四中 | 高中數(shù)學(xué) | 第三 |
張小媛 | 第三 | 建業(yè)外語(yǔ)中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
高奇 | 第三 | 鄭州五中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
董研 | 第三 | 鄭州五中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
柏雪 | 第三 | 鄭州五中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
劉進(jìn) | 第三 | 鄭州五中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
路國(guó)軍 | 第三 | 鄭州回中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
徐鵬飛 | 第三 | 鄭州回中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
竇威 | 第三 | 鄭州回中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
李丙濤 | 第三 | 鄭州回中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
李金鼎 | 第三 | 鄭州十中 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
姬鈺瑩 | 第三 | 鄭州十中 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
于寧 | 第三 | 鄭州十中 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
呂琳琳 | 第三 | 鄭州十中 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
張向利 | 第三 | 鄭州十一中 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
杜玲玲 | 第三 | 鄭州十一中 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
茅萍萍 | 第三 | 鄭州十一中 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
趙敬 | 第三 | 鄭州十一中 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
秦潔 | 第三 | 鄭州十一中 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
王秋格 | 第三 | 鄭州十一中 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
焦端 | 第三 | 鄭州十八中 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
湯欣雨 | 第三 | 鄭州十八中 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
張艷艷 | 第三 | 鄭州十八中 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
張鳳 | 第三 | 鄭州十八中 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
董琪 | 第三 | 鄭州扶輪外國(guó)語(yǔ)學(xué)校高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
耿瑞卿 | 第三 | 鄭州扶輪外國(guó)語(yǔ)學(xué)校高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
王煥 | 第三 | 鄭州二十九中 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
王金朋 | 第三 | 鄭州二十九中 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
李婧 | 第三 | 鄭州慧民外語(yǔ)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
李潔 | 第三 | 鄭州慧民外語(yǔ)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
楊田 | 第三 | 鄭州慧民外語(yǔ)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
王偉娜 | 第三 | 鄭州慧民外語(yǔ)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
周建軍 | 第三 | 鄭州慧民外語(yǔ)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
鄭燕 | 第三 | 鄭州五十三中 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
冀衛(wèi)蘋(píng) | 第三 | 鄭州五十三中 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
申偉娜 | 第三 | 鄭州五十三中 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
郜曉琳 | 第三 | 鄭州五十三中 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
韋娟娟 | 第三 | 鄭州五十三中 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
王凡 | 第三 | 鄭州五十三中 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
郭晨霞 | 第三 | 鄭州領(lǐng)航實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
吳揚(yáng) | 第三 | 鄭州領(lǐng)航實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
郭清源 | 第三 | 鄭州領(lǐng)航實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
常錦 | 第三 | 鄭州航空港區(qū)育人高級(jí)中學(xué)(高中部) | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
張朋真 | 第三 | 鄭州航空港區(qū)育人高級(jí)中學(xué)(高中部) | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
王玲玲 | 第三 | 鄭州航空港區(qū)育人高級(jí)中學(xué)(高中部) | 高中數(shù)學(xué) | 第四 |
李笑萌 | 第四 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
李樂(lè) | 第四 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
秦靜 | 第四 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
奈小輝 | 第四 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
張夢(mèng)可 | 第四 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
王瑞佳 | 第四 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
郭來(lái)鵬 | 第四 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
周松 | 第四 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
衛(wèi)江燕 | 第四 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
賈玉明 | 第四 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
張樂(lè) | 第四 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
宋苗珂 | 第四 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
鄭艷 | 第四 | 鄭州九中 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
李琳 | 第四 | 鄭州九中 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
古小杰 | 第四 | 鄭州九中 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
李彩霞 | 第四 | 鄭州九中 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
申書(shū)霞 | 第四 | 鄭州九中 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
于澍 | 第四 | 鄭州九中 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
楊焦中 | 第四 | 鄭州九中 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
胡娟 | 第四 | 鄭州九中 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
王媛媛 | 第四 | 鄭州九中 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
張亞迪 | 第四 | 鄭州九中 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
霍洪明 | 第四 | 鄭州四十七中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
劉孝兵 | 第四 | 鄭州四十七中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
李科麗 | 第四 | 省實(shí)驗(yàn)文博學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
袁瑩 | 第四 | 省實(shí)驗(yàn)文博學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
張長(zhǎng)海 | 第四 | 省實(shí)驗(yàn)文博學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
趙風(fēng)江 | 第四 | 省實(shí)驗(yàn)文博學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
王博 | 第四 | 省實(shí)驗(yàn)文博學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
王四勇 | 第四 | 省實(shí)驗(yàn)文博學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
戚攀攀 | 第四 | 鄭州思齊實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
萬(wàn)玉梅 | 第四 | 鄭州思齊實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
李曉影 | 第四 | 鄭州思齊實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
李俊玲 | 第四 | 鄭州思齊實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
王勤鋒 | 第四 | 鄭州思齊實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
鞏建輝 | 第四 | 鄭州思齊實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
王玉潔 | 第四 | 鄭州思齊實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
吳晨明 | 第四 | 鄭州思齊實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
李燦燦 | 第四 | 鄭州思齊實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
呂茵 | 第四 | 鄭州思齊實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
耿利媛 | 第四 | 勵(lì)德雙語(yǔ)學(xué)校高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
鄭彥青 | 第四 | 勵(lì)德雙語(yǔ)學(xué)校高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
周妍 | 第四 | 勵(lì)德雙語(yǔ)學(xué)校高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
宋鵬飛 | 第四 | 勵(lì)德雙語(yǔ)學(xué)校高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
夏煥麗 | 第四 | 勵(lì)德雙語(yǔ)學(xué)校高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
張菊 | 第四 | 鄭州106中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
李偉 | 第四 | 鄭州106中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
張海濤 | 第四 | 鄭州106中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
劉暢 | 第四 | 鄭州106中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
田東方 | 第四 | 鄭州106中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
王剛 | 第四 | 鄭州106中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
袁雙圓 | 第四 | 鄭州106中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
唐中華 | 第四 | 鄭州106中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
楊冠博 | 第四 | 鄭州106中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
雷淑慧 | 第四 | 鄭州106中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
韓俊杰 | 第四 | 鄭州市鄭東新區(qū)外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
趙鐵山 | 第四 | 鄭州市鄭東新區(qū)外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
胡碩芳 | 第四 | 鄭州市鄭東新區(qū)外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
穆慧超 | 第四 | 鄭州市鄭東新區(qū)外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
牛大森 | 第四 | 鄭州市鄭東新區(qū)外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
雷琳 | 第四 | 鄭州市鄭東新區(qū)外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 第五 |
李承科 | 第五 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
周振娜 | 第五 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
曹玉秀 | 第五 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
杜濤 | 第五 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
王瑩 | 第五 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
李焱歡 | 第五 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
劉丹 | 第五 | 鄭州中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
朱慧 | 第五 | 鄭州中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
向陽(yáng) | 第五 | 鄭州中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
李星 | 第五 | 鄭州中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
王靜 | 第五 | 鄭州中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
李孟穎 | 第五 | 鄭州中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
暴瑩雪 | 第五 | 鄭州二十中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
楊攀 | 第五 | 鄭州三十一中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
張松峰 | 第五 | 鄭州三十一中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
張斌 | 第五 | 鄭州三十一中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
閆麗娜 | 第五 | 鄭州實(shí)驗(yàn)高中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
李敏 | 第五 | 鄭州實(shí)驗(yàn)高中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
岑云云 | 第五 | 鄭州實(shí)驗(yàn)高中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
李妍 | 第五 | 鄭州實(shí)驗(yàn)高中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
楊會(huì) | 第五 | 鄭州實(shí)驗(yàn)高中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
李新鴿 | 第五 | 鄭州實(shí)驗(yàn)高中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
張貝貝 | 第五 | 鄭州實(shí)驗(yàn)高中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
李相國(guó) | 第五 | 鄭州實(shí)驗(yàn)高中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
張珀華 | 第五 | 鄭州實(shí)驗(yàn)高中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
賀曉麗 | 第五 | 鄭州實(shí)驗(yàn)高中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
白亞南 | 第五 | 鄭州實(shí)驗(yàn)高中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
李靜娜 | 第五 | 鄭州實(shí)驗(yàn)高中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
陳江偉 | 第五 | 鄭州實(shí)驗(yàn)高中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
劉蕊 | 第五 | 鄭州實(shí)驗(yàn)高中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
王亞飛 | 第五 | 鄭州實(shí)驗(yàn)高中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
郭惠鑫 | 第五 | 鄭州實(shí)驗(yàn)高中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
胡兆亭 | 第五 | 鄭州實(shí)驗(yàn)高中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
魏睿 | 第五 | 鄭州實(shí)驗(yàn)高中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
高千慧 | 第五 | 鄭州實(shí)驗(yàn)高中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
顧崇旭 | 第五 | 鄭州實(shí)驗(yàn)高中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
曲海勝 | 第五 | 鄭州實(shí)驗(yàn)高中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
任鳳霞 | 第五 | 鄭州實(shí)驗(yàn)高中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
呂冰冰 | 第五 | 鄭州實(shí)驗(yàn)高中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
時(shí)曉華 | 第五 | 鄭州實(shí)驗(yàn)高中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
李晗 | 第五 | 鄭州實(shí)驗(yàn)高中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
陳穎穎 | 第五 | 鄭州實(shí)驗(yàn)高中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
焦夢(mèng) | 第五 | 鄭州實(shí)驗(yàn)高中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
任華麗 | 第五 | 鄭州實(shí)驗(yàn)高中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
張喜斌 | 第五 | 鄭州實(shí)驗(yàn)高中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
李柏松 | 第五 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)新楓楊學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
張亞鮮 | 第五 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)新楓楊學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
常璐 | 第五 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)新楓楊學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
李婭 | 第五 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)新楓楊學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
彭藝偉 | 第五 | 鄭州外國(guó)語(yǔ)新楓楊學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
段煥青 | 第五 | 鄭州十二中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
鄔一帆 | 第五 | 鄭州十二中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
薛佳彬 | 第五 | 鄭州十二中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
孫海峰 | 第五 | 鄭州十二中 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
邱敬敏 | 第五 | 鄭州七中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
劉青 | 第五 | 鄭州七中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
高麗萍 | 第五 | 鄭州七中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
史亞莉 | 第五 | 鄭州七中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
高宏陽(yáng) | 第五 | 鄭州七中高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
朱紅娟 | 第五 | 鄭中國(guó)際學(xué)校高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
孫振霞 | 第五 | 鄭中國(guó)際學(xué)校高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
王新春 | 第五 | 鄭中國(guó)際學(xué)校高中部 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
蔣禮娟 | 第五 | 鄭州中學(xué)生學(xué)習(xí)報(bào)社附屬學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
彭林林 | 第五 | 鄭州中學(xué)生學(xué)習(xí)報(bào)社附屬學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
鄭晶晶 | 第五 | 鄭州中學(xué)生學(xué)習(xí)報(bào)社附屬學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 第一 |
