市區(qū)各高(完)中:
根據(jù)鄭州市教育局教學(xué)研究室的工作安排,中學(xué)英語學(xué)科將進行高中英語教師課堂教學(xué)達標(biāo)評優(yōu)活動基本功考核的微型課比賽。凡專業(yè)知識、文本審校和命題設(shè)計環(huán)節(jié)考試合格的高中英語教師均有資格參加。具體安排如下:
一、微型課考核內(nèi)容及要求
1.方式:無生授課。
2.內(nèi)容:人教版必修模塊5,語法:復(fù)習(xí)過去分詞
3.要求:
(1)在15分鐘內(nèi)完成無生授課錄制,制作光盤,一式三份,以學(xué)校為單位,于6月20日前送交指定的負責(zé)人(見后面附件)。
(2)光盤及包裝袋上注明參賽教師的序號、單位和姓名。
二、評分標(biāo)準(zhǔn)
微型課按照目標(biāo)設(shè)置、課堂評價、教學(xué)過程、基本素質(zhì)、課型模式五項指標(biāo)分等級進行評分,滿分為100分。
中學(xué)英語學(xué)科微型課量化評價標(biāo)準(zhǔn)
評價項目及權(quán)重 | 評 價 標(biāo) 準(zhǔn) | 等級、分值 | ||||
A | B | C | D | |||
目標(biāo)設(shè)置 (20分) | 1 | 基于課程標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置學(xué)習(xí)目標(biāo),體現(xiàn)學(xué)科核心素養(yǎng) | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | 把握文本的核心內(nèi)容,分析其在學(xué)科知識中的地位、作用 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 準(zhǔn)確把握學(xué)情、學(xué)生認知規(guī)律及學(xué)習(xí)的起點 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 目標(biāo)表述具體、清晰、可操作、可測量 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
課堂評價(10分) | 1 | 課堂評價與學(xué)習(xí)目標(biāo)一致 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | 課堂評價形式多樣 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
教學(xué)過程 (40分) | 1 | 情境創(chuàng)設(shè)新穎,導(dǎo)入方法自然 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | 教學(xué)環(huán)節(jié)圍繞學(xué)習(xí)目標(biāo)科學(xué)、合理地展開,問題設(shè)計注重教材的整體把握,不肢解教材,有思維含量 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 適時展開課堂評價,落實目標(biāo),促進學(xué)生進步與發(fā)展 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 學(xué)科特色突出,教學(xué)方法靈活、有效 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 從語言、語態(tài)和教學(xué)設(shè)計上能反映調(diào)節(jié)課堂氣氛的能力,達到師生思維共振,情感共鳴 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
6 | 教學(xué)內(nèi)容取舍適當(dāng),容量合理,重點鮮明突出,難點突破巧妙,總結(jié)精要到位,各層次學(xué)生均有收獲 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
7 | 恰當(dāng)使用多媒體輔助教學(xué) | 5 | 3 | 2 | 1 | |
8 | 作業(yè)練習(xí)設(shè)計合理,符合減負要求 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
基本素質(zhì) (20分) | 1 | 學(xué)科知識系統(tǒng)、準(zhǔn)確,語言運用規(guī)范、嚴謹、得體 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2 | 著裝得體,舉止大方,教態(tài)自然、親切,精神飽滿 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 板書規(guī)范、工整,設(shè)計合理 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 語音、語調(diào)標(biāo)準(zhǔn)、自然、流暢、清晰,能熟練運用英語組織教學(xué),語速適中,音量適中 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 思維敏捷,應(yīng)變能力強 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
課型模式 (10分) | 1 | 課型模式清晰,整體設(shè)計自然、流暢 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | 體現(xiàn)獨特、創(chuàng)新的教學(xué)風(fēng)格與特色 | 5 | 3 | 2 | 1 |
三、評比辦法
評委由5-7人組成,去掉一個最高分、一個最低分,其余分數(shù)相加平均后即為選手的成績。為保證考核的公正、公平,評委和選手采取“推磨”評比的辦法。
說明:如有抄襲、頂替、雷同,成績均為零分。
四、參賽教師名單及驗收光盤負責(zé)人見后面的附件。
鄭州市教育局教學(xué)研究室
二〇一九年六月五日
附件:參賽教師(專業(yè)知識、文本審校和命題設(shè)計合格教師)名單及驗收光盤負責(zé)人
第一組:負責(zé)人 鄭州十九中 楊永久 13523056795 地址:隴海中路76號
序號 | 姓名 | 單位 | 組別 | 備注 |
3832 | 常淑芳 | 河南省實驗中學(xué) | 第一組 | |
3756 | 于清清 | 黃河科技學(xué)院附中 | 第一組 | |
3778 | 婁晨霞 | 黃河科技學(xué)院附中 | 第一組 | |
3673 | 朱冬玲 | 鄭州102中學(xué) | 第一組 | |
3752 | 馮清云 | 鄭州102中學(xué) | 第一組 | |
3549 | 吳麗芬 | 鄭州愛中學(xué)校 | 第一組 | |
3628 | 胡楊 | 鄭州愛中學(xué)校 | 第一組 | |
3654 | 孫秀姿 | 鄭州愛中學(xué)校 | 第一組 | |
3700 | 張琦 | 鄭州愛中學(xué)校 | 第一組 | |
3578 | 崔雙 | 鄭州二十四中 | 第一組 | |
3707 | 趙新慧 | 鄭州二十四中 | 第一組 | |
3746 | 杜冰 | 鄭州領(lǐng)航實驗學(xué)校 | 第一組 | |
3880 | 范文華 | 鄭州領(lǐng)航實驗學(xué)校 | 第一組 | |
3550 | 王晶晶 | 鄭州龍湖一中 | 第一組 | |
3593 | 楊晨璐 | 鄭州龍湖一中 | 第一組 | |
3658 | 孫瑞悅 | 鄭州龍湖一中 | 第一組 | |
3680 | 卓麗英 | 鄭州龍湖一中 | 第一組 | |
3730 | 張一丹 | 鄭州龍湖一中 | 第一組 | |
3635 | 梁亞瓊 | 鄭州隴海中學(xué) | 第一組 | |
3732 | 張振平 | 鄭州隴海中學(xué) | 第一組 | |
3733 | 李守寧 | 鄭州隴海中學(xué) | 第一組 | |
3801 | 馮偉 | 鄭州明德中學(xué) | 第一組 | |
3677 | 李艷娜 | 鄭州七十四中 | 第一組 | |
3703 | 李珍珍 | 鄭州七十四中 | 第一組 | |
3704 | 張繪婷 | 鄭州七十四中 | 第一組 | |
3729 | 時潔 | 鄭州七十四中 | 第一組 | |
3759 | 武新婷 | 鄭州七十四中 | 第一組 | |
3840 | 吳敬兵 | 鄭州七十四中 | 第一組 | |
3580 | 付云鳳 | 鄭州十九中 | 第一組 | |
3731 | 李艷靜 | 鄭州十九中 | 第一組 | |
3761 | 安夢歌 | 鄭州十九中 | 第一組 | |
3843 | 周欠欠 | 鄭州十九中 | 第一組 | |
3633 | 高星輝 | 鄭州十六中 | 第一組 | |
3682 | 張艷虹 | 鄭州十六中 | 第一組 | |
3798 | 郝艷春 | 鄭州十六中 | 第一組 | |
3799 | 李健 | 鄭州十六中 | 第一組 | |
3842 | 李若琳 | 鄭州十六中 | 第一組 | |
3577 | 張萌萌 | 鄭州五十三中 | 第一組 | |
3675 | 郝二妮 | 鄭州五十三中 | 第一組 | |
3566 | 武瑩瑩 | 鄭州一中 | 第一組 | |
3679 | 上官彥平 | 鄭州一中 | 第一組 | |
3705 | 曹紫陽 | 鄭州一中 | 第一組 | |
3760 | 孫俊婷 | 鄭州一中 | 第一組 | |
3823 | 陳曉蘭 | 鄭州一中 | 第一組 | |
3891 | 李志鑫 | 鄭州一中 | 第一組 |
第二組 負責(zé)人 鄭州四十七中 王守璋 13683829757 地址:商務(wù)外環(huán)路25號
序號 | 姓名 | 單位 | 組別 | 備注 |
3590 | 陸紀(jì)軍 | 鄭州101中學(xué) | 第二組 | |
3591 | 陳波 | 鄭州101中學(xué) | 第二組 | |
3877 | 王玲玲 | 鄭州101中學(xué) | 第二組 | |
3564 | 曹淑開 | 鄭州十一中 | 第二組 | |
3607 | 耿華麗 | 鄭州十一中 | 第二組 | |
3652 | 盧丹丹 | 鄭州十一中 | 第二組 | |
3696 | 王龍佳 | 鄭州十一中 | 第二組 | |
3720 | 李春麗 | 鄭州十一中 | 第二組 | |
3749 | 胡培先 | 鄭州十一中 | 第二組 | |
3750 | 彭業(yè)斌 | 鄭州十一中 | 第二組 | |
3771 | 楊曉 | 鄭州十一中 | 第二組 | |
3772 | 李淑云 | 鄭州十一中 | 第二組 | |
3853 | 米鴻雁 | 鄭州十一中 | 第二組 | |
3871 | 郭紫君 | 鄭州十一中 | 第二組 | |
3885 | 袁蕾 | 鄭州十一中 | 第二組 | |
3886 | 史培林 | 鄭州十一中 | 第二組 | |
3540 | 王全英 | 鄭州市鄭東新區(qū)外國語中學(xué) | 第二組 | |
3552 | 陳小賢 | 鄭州市鄭東新區(qū)外國語中學(xué) | 第二組 | |
3571 | 劉平 | 鄭州市鄭東新區(qū)外國語中學(xué) | 第二組 | |
3583 | 孫晶蕊 | 鄭州市鄭東新區(qū)外國語中學(xué) | 第二組 | |
3646 | 盧衛(wèi)霞 | 鄭州市鄭東新區(qū)外國語中學(xué) | 第二組 | |
3765 | 邵秀娟 | 鄭州市鄭東新區(qū)外國語中學(xué) | 第二組 | |
3542 | 閆則 | 鄭州思齊實驗學(xué)校 | 第二組 | |
3557 | 黃利紅 | 鄭州思齊實驗學(xué)校 | 第二組 | |
3624 | 王青青 | 鄭州思齊實驗學(xué)校 | 第二組 | |
3649 | 王曉培 | 鄭州思齊實驗學(xué)校 | 第二組 | |
3650 | 楊遠方 | 鄭州思齊實驗學(xué)校 | 第二組 | |
3651 | 王瑩 | 鄭州思齊實驗學(xué)校 | 第二組 | |
3668 | 張麗雯 | 鄭州思齊實驗學(xué)校 | 第二組 | |
3747 | 李瑩 | 鄭州思齊實驗學(xué)校 | 第二組 | |
3770 | 余秀水 | 鄭州思齊實驗學(xué)校 | 第二組 | |
3851 | 袁金華 | 鄭州思齊實驗學(xué)校 | 第二組 | |
3546 | 李堅 | 鄭州四十七中 | 第二組 | |
3554 | 張宏 | 鄭州四十七中 | 第二組 | |
3622 | 王小草 | 鄭州四十七中 | 第二組 |
第三組 負責(zé)人 鄭州七中 劉慧玉 13838069683 地址:三全路中段
序號 | 姓名 | 單位 | 組別 | 備注 |
3684 | 曹慧情 | 鄭州二十中 | 第三組 | |
3601 | 何常根 | 鄭州七中 | 第三組 | |
3602 | 李陽 | 鄭州七中 | 第三組 | |
3603 | 黃光麗 | 鄭州七中 | 第三組 | |
3764 | 李春杰 | 鄭州七中 | 第三組 | |
3830 | 關(guān)欣 | 鄭州七中 | 第三組 | |
3665 | 朱一燁 | 鄭州輕工學(xué)院附中 | 第三組 | |
3551 | 劉勇 | 鄭州三十一中 | 第三組 | |
3596 | 葉曉藝 | 鄭州三十一中 | 第三組 | |
3685 | 趙曉靜 | 鄭州三十一中 | 第三組 | |
3845 | 韓智娜 | 鄭州三十一中 | 第三組 | |
3878 | 秦冬冬 | 鄭州三十一中 | 第三組 | |
3887 | 李瓊 | 鄭州十八中 | 第三組 | |
3645 | 王佳欣 | 鄭州十二中 | 第三組 | |
3717 | 劉燕菲 | 鄭州十二中 | 第三組 | |
3559 | 李聰景 | 鄭州實驗高中 | 第三組 | |
3568 | 朱珂 | 鄭州實驗高中 | 第三組 | |
3569 | 李躍超 | 鄭州實驗高中 | 第三組 | |
3581 | 胡冰潔 | 鄭州實驗高中 | 第三組 | |
3617 | 韓晗 | 鄭州實驗高中 | 第三組 | |
3618 | 周新軍 | 鄭州實驗高中 | 第三組 | |
3641 | 許君佩 | 鄭州實驗高中 | 第三組 | |
3716 | 趙陽 | 鄭州實驗高中 | 第三組 | |
3736 | 周萌萌 | 鄭州實驗高中 | 第三組 | |
3784 | 楊萌 | 鄭州實驗高中 | 第三組 |
第四組 負責(zé)人 鄭州九中 鄧俊成 13503818257 地址:農(nóng)業(yè)路21號
序號 | 姓名 | 單位 | 組別 | 備注 |
3543 | 李莎 | 河南省實驗文博學(xué)校 | 第四組 | |
3556 | 付曉晨 | 河南省實驗文博學(xué)校 | 第四組 | |
3575 | 李俊玲 | 河南省實驗文博學(xué)校 | 第四組 | |
3666 | 薛晶晶 | 河南省實驗文博學(xué)校 | 第四組 | |
3667 | 閆軍玲 | 河南省實驗文博學(xué)校 | 第四組 | |
3694 | 王靜 | 河南省實驗文博學(xué)校 | 第四組 | |
3768 | 翟青云 | 河南省實驗文博學(xué)校 | 第四組 | |
3769 | 馬琳 | 河南省實驗文博學(xué)校 | 第四組 | |
3834 | 李曉娟 | 河南省實驗文博學(xué)校 | 第四組 | |
3690 | 劉思寧 | 河南省實驗中學(xué) | 第四組 | |
3789 | 朱飛 | 河南省實驗中學(xué) | 第四組 | |
3811 | 祁軍 | 河南省實驗中學(xué) | 第四組 | |
3555 | 建恩紅 | 鄭州大學(xué)第二附屬中學(xué) | 第四組 | |
3623 | 彭靜 | 鄭州大學(xué)第二附屬中學(xué) | 第四組 | |
3664 | 董平 | 鄭州大學(xué)第二附屬中學(xué) | 第四組 | |
3560 | 方桂鑫 | 鄭州九中 | 第四組 | |
3574 | 劉貴超 | 鄭州九中 | 第四組 | |
3585 | 孫莉萍 | 鄭州九中 | 第四組 | |
3586 | 付慧敏 | 鄭州九中 | 第四組 | |
3648 | 程澈 | 鄭州九中 | 第四組 | |
3693 | 梅文忠 | 鄭州九中 | 第四組 | |
3766 | 孫雅琦 | 鄭州九中 | 第四組 | |
3767 | 林雨 | 鄭州九中 | 第四組 | |
3812 | 曲思琴 | 鄭州九中 | 第四組 | |
3636 | 郝彥偉 | 鄭州中奧維也納音樂學(xué)校 | 第四組 |
第五組 負責(zé)人 鄭州回民中學(xué) 李陶常 13598021096 地址:城北路15號
序號 | 姓名 | 單位 | 組別 | 備注 |
3547 | 高淑勤 | 鄭州106中學(xué) | 第五組 | |
3670 | 王桂茹 | 鄭州106中學(xué) | 第五組 | |
3616 | 趙雯晴 | 鄭州107中學(xué) | 第五組 | |
3539 | 李慶利 | 鄭州二十九中 | 第五組 | |
3610 | 朱俊娜 | 鄭州二十九中 | 第五組 | |
3626 | 游苗 | 鄭州二十九中 | 第五組 | |
3721 | 王瑞利 | 鄭州二十九中 | 第五組 | |
3722 | 郭鐵花 | 鄭州二十九中 | 第五組 | |
3775 | 王靜 | 鄭州二十九中 | 第五組 | |
3815 | 吳勝男 | 鄭州二十九中 | 第五組 | |
3548 | 吳培麗 | 鄭州回中 | 第五組 | |
3884 | 楊艷 | 鄭州回中 | 第五組 | |
3614 | 翟媛媛 | 鄭州十四中 | 第五組 | |
3655 | 葉愛鋒 | 鄭州四十四中 | 第五組 | |
3672 | 戶新天 | 鄭州四十四中 | 第五組 | |
3819 | 張敏 | 鄭州四十四中 | 第五組 | |
3837 | 吳珂 | 鄭州四十四中 | 第五組 | |
3576 | 賈旭超 | 鄭州四中 | 第五組 | |
3612 | 張志鵬 | 鄭州四中 | 第五組 | |
3613 | 張曉利 | 鄭州四中 | 第五組 | |
3701 | 張玲玉 | 鄭州四中 | 第五組 | |
3724 | 韓彥芳 | 鄭州四中 | 第五組 | |
3836 | 胡金鳳 | 鄭州四中 | 第五組 | |
3873 | 張亞紅 | 鄭州四中 | 第五組 | |
3874 | 解曉龍 | 鄭州四中 | 第五組 | |
3838 | 霍靖 | 鄭州桃園中學(xué) | 第五組 | |
3875 | 竇小英 | 鄭州桃園中學(xué) | 第五組 | |
3558 | 馬秋萍 | 鄭州五中 | 第五組 | |
3606 | 周公良 | 鄭州五中 | 第五組 | |
3625 | 谷冰冰 | 鄭州五中 | 第五組 |
第六組 負責(zé)人 鄭州外國語學(xué)校 智敬誼 13653867010 地址:楓楊街6號
序號 | 姓名 | 單位 | 組別 | 備注 |
3570 | 薛紅艷 | 鄭州外國語新楓楊學(xué)校 | 第六組 | |
3582 | 劉穎川 | 鄭州外國語新楓楊學(xué)校 | 第六組 | |
3597 | 孫堯 | 鄭州外國語新楓楊學(xué)校 | 第六組 | |
3598 | 王曉娟 | 鄭州外國語新楓楊學(xué)校 | 第六組 | |
3599 | 彭湘芳 | 鄭州外國語新楓楊學(xué)校 | 第六組 | |
3600 | 榮麗楠 | 鄭州外國語新楓楊學(xué)校 | 第六組 | |
3643 | 張桐 | 鄭州外國語新楓楊學(xué)校 | 第六組 | |
3687 | 趙闖 | 鄭州外國語新楓楊學(xué)校 | 第六組 | |
3738 | 田夢 | 鄭州外國語新楓楊學(xué)校 | 第六組 | |
3739 | 張煒?biāo)?/p> | 鄭州外國語新楓楊學(xué)校 | 第六組 | |
3786 | 呂紅 | 鄭州外國語新楓楊學(xué)校 | 第六組 | |
3806 | 朱嘉華 | 鄭州外國語新楓楊學(xué)校 | 第六組 | |
3807 | 孫萍麗 | 鄭州外國語新楓楊學(xué)校 | 第六組 | |
3808 | 周陽光 | 鄭州外國語新楓楊學(xué)校 | 第六組 | |
3637 | 趙鶯鶯 | 鄭州外國語學(xué)校 | 第六組 | |
3660 | 陳廣金 | 鄭州外國語學(xué)校 | 第六組 | |
3710 | 李雅嬌 | 鄭州外國語學(xué)校 | 第六組 | |
3711 | 閆衛(wèi)娟 | 鄭州外國語學(xué)校 | 第六組 | |
3825 | 申敏杰 | 鄭州外國語學(xué)校 | 第六組 | |
3862 | 王靜斐 | 鄭州外國語學(xué)校 | 第六組 | |
3893 | 梁雨楦 | 鄭州外國語學(xué)校 | 第六組 | |
3683 | 王雅雅 | 鄭州中學(xué) | 第六組 | |
3712 | 陳少敏 | 鄭州中學(xué) | 第六組 | |
3783 | 岳淑萌 | 鄭州中學(xué) | 第六組 |