市、區(qū)各中學(xué):
鄭州市2018—2019學(xué)年課堂教學(xué)達標(biāo)評優(yōu)活動筆試時間為2019年1月12日(周六)上午9:00—11:00在鄭州九中、鄭州三十一中舉行。具體考點、考場、座號安排見附件。本次達標(biāo)筆試實行網(wǎng)上評卷,請有關(guān)學(xué)校通知參考教師攜帶身份證、教師資格證(無教師資格證者須持所在單位證明)、2B鉛筆及黑色水筆準(zhǔn)時參加考試?,F(xiàn)將考場安排等有關(guān)事宜公布如下:
一、考點安排
1.鄭州九中考點
1考場—5考場 | 6考場 | 7考場 | 8考場 |
學(xué)科:初中化學(xué) 考場人數(shù):45人 | 學(xué)科:初中化學(xué) 考場人數(shù):26人 | 學(xué)科:初中勞技 考場人數(shù):45人 | 學(xué)科:初中勞技 考場人數(shù):2人 |
9考場—14考場 | 15考場 | 16考場—38考場 | 39考場 |
學(xué)科:初中生物 考場人數(shù):45人 | 學(xué)科:初中生物 考場人數(shù):12人 | 學(xué)科:初中數(shù)學(xué) 考場人數(shù):45人 | 學(xué)科:初中數(shù)學(xué) 考場人數(shù):16人 |
40考場—41考場 | 42考場 | 43考場—45考場 | 46考場 |
學(xué)科:初中音樂 考場人數(shù):45人 | 學(xué)科:初中音樂 考場人數(shù):36人 | 學(xué)科:高中化學(xué) 考場人數(shù):45人 | 學(xué)科:高中化學(xué) 考場人數(shù):40人 |
47考場 | 112考場 | 127考場 | 128考場 |
學(xué)科:高中音樂 考場人數(shù):30人 | 學(xué)科:高中物理 考場人數(shù):14人 | 學(xué)科:高中政治 考場人數(shù):16人 | 學(xué)科:通用技術(shù) 考場人數(shù):9人 |
121考場—122考場 | 123考場 | 124考場—126考場 | |
學(xué)科:高中英語 考場人數(shù):42人 | 學(xué)科:高中英語 考場人數(shù):40人 | 學(xué)科:高中政治 考場人數(shù):42人 |
2.鄭州三十一中考點
48考場—55考場 | 56考場 | 57考場—82考場 | 83考場 |
學(xué)科:初中物理 考場人數(shù):42人 | 學(xué)科:初中物理 考場人數(shù):28人 | 學(xué)科:初中英語 考場人數(shù):42人 | 學(xué)科:初中英語 考場人數(shù):33人 |
84考場—92考場 | 93考場 | 94考場—97考場 | 98考場 |
學(xué)科:初中政治 考場人數(shù):42人 | 學(xué)科:初中政治 考場人數(shù):7人 | 學(xué)科:高中生物 考場人數(shù):42人 | 學(xué)科:高中生物 考場人數(shù):10人 |
99考場—106考場 | 107考場 | 108考場—111考場 | 113考場—120考場 |
學(xué)科:高中數(shù)學(xué) 考場人數(shù):42人 | 學(xué)科:高中數(shù)學(xué) 考場人數(shù):9人 | 學(xué)科:高中物理 考場人數(shù):42人 | 學(xué)科:高中英語 考場人數(shù):42人 |
二、考試要求
1.考試形式為閉卷,禁止攜帶手機及任何書籍資料進入考場。
2.參加考試的教師憑本人教師資格證、身份證進入考場(無教師資格證者須持所在單位證明)
3.8∶40開始進場,開考三十分鐘后方可離開考場,遲到超過二十分鐘不得進入考場。
4.考場違紀(jì)者將被取消參加達標(biāo)評優(yōu)活動的資格并予以通報。
5.由于學(xué)校停車場地有限,參加筆試的教師和單位車輛一律不能進入校園,請選用公共交通工具綠色出行。
聯(lián)系人:王祎君 聯(lián)系電話:67882035
鄭州市教育局教學(xué)研究室
二〇一九年元月七日
2018-2019年鄭州市課堂教學(xué)達標(biāo)評優(yōu)考生信息查詢